ステーション数・車両台数の推移
主要6社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要6社 2019.12末 VS 2020.12末)
サービス名 | 2019年12月 | 2020年12月 | 対前年比 増減数 |
対前年比 増減率 |
---|---|---|---|---|
タイムズカーシェア | 13017 | 13145 | 128 | 1.0% |
カレコ | 2348 | 2614 | 266 | 11.3% |
オリックスカーシェア | 1933 | 1844 | -89 | -4.6% |
カリテコ | 363 | 360 | -3 | -0.8% |
ホンダ エブリゴー | 101 | 125 | 24 | 23.8% |
earthcar | 44 | 85 | 41 | 93.2% |
合計 | 17806 | 18173 | 367 | 2.1% |
増減(対前年比) | – | 367 | ||
伸長率 | 100.0% | 102.1% |
業界第1位の「タイムズカーシェア」は、昨年から128箇所増とほぼ横ばいで推移。伸び率は1.0%にとどまった。
第2位の「カレコ」は、順調に数を伸ばし、226箇所増で2,614箇所。第3位の「オリックスカーシェア」は89箇所減らし、1,844箇所となった。
Bグループでは、「カリテコ」が3箇所の減少で360箇所(-0.8%)、「ホンダ エブリゴー」は24箇所増で125箇所(伸長率23.8%)、「earthcar」は41箇所の増加で85箇所(伸長率93.2%)となっている。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要6社 2019.12末 VS 2020.12末)
サービス名 | 2019年12月 | 2020年12月 | 対前年比 増減数 |
対前年比 増減率 |
---|---|---|---|---|
タイムズカーシェア | 27457 | 27209 | -248 | -0.9% |
カレコ | 4190 | 4750 | 560 | 13.4% |
オリックスカーシェア | 3284 | 2987 | -297 | -9.0% |
カリテコ | 468 | 464 | -4 | -0.9% |
ホンダ エブリゴー | 166 | 181 | 15 | 9.0% |
earthcar | 65 | 127 | 62 | 95.4% |
合計 | 35630 | 35718 | 88 | 0.2% |
増減(対前年比) | – | 88 | ||
伸長率 | 100.0% | 100.2% |
ステーション数で若干の増加を見せた「タイムズカーシェア」は、車両台数では248台減らし27,209台(-0.9%)となった。
第2位の「カレコ」は、車両台数でもステーション数同様、上位3位の中では唯一順調に560台増加し、4,750台(伸長率13.4%)となった。
第3位の「オリックスカーシェア」は、297台減らし、2,987台(-9.0%)となった。
Bグループでは、第4位の「カリテコ」が4台減で464台(-0.9%)、第5位「ホンダ エブリゴー」は15台増やし181台(伸長率9.0%)、第6位の「earthcar」が62台増やし127台(伸長率95.4%)となった。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要6社 2019.12末 VS 2020.12末)
都道府県名 | 2019年12月 | 2020年12月 | 対前年比増減数 | 対前年比増減率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 371 | 382 | 11 | 3.0% |
青森県 | 22 | 25 | 3 | 13.6% |
岩手県 | 35 | 37 | 2 | 5.7% |
宮城県 | 231 | 246 | 15 | 6.5% |
秋田県 | 13 | 14 | 1 | 7.7% |
山形県 | 15 | 15 | 0 | 0.0% |
福島県 | 42 | 43 | 1 | 2.4% |
茨城県 | 55 | 61 | 6 | 10.9% |
栃木県 | 41 | 40 | -1 | -2.4% |
群馬県 | 24 | 23 | -1 | -4.2% |
埼玉県 | 607 | 631 | 24 | 4.0% |
千葉県 | 762 | 774 | 12 | 1.6% |
東京都 | 6564 | 6704 | 140 | 2.1% |
神奈川県 | 1817 | 1849 | 32 | 1.8% |
新潟県 | 33 | 34 | 1 | 3.0% |
富山県 | 27 | 30 | 3 | 11.1% |
石川県 | 52 | 51 | -1 | -1.9% |
福井県 | 10 | 13 | 3 | 30.0% |
山梨県 | 10 | 11 | 1 | 10.0% |
長野県 | 21 | 26 | 5 | 23.8% |
岐阜県 | 52 | 51 | -1 | -1.9% |
静岡県 | 107 | 101 | -6 | -5.6% |
愛知県 | 985 | 984 | -1 | -0.1% |
三重県 | 51 | 46 | -5 | -9.8% |
滋賀県 | 86 | 82 | -4 | -4.7% |
京都府 | 497 | 498 | 1 | 0.2% |
大阪府 | 2669 | 2745 | 76 | 2.8% |
兵庫県 | 904 | 927 | 23 | 2.5% |
奈良県 | 121 | 111 | -10 | -8.3% |
和歌山県 | 40 | 42 | 2 | 5.0% |
鳥取県 | 10 | 5 | -5 | -50.0% |
島根県 | 15 | 14 | -1 | -6.7% |
岡山県 | 122 | 123 | 1 | 0.8% |
広島県 | 323 | 327 | 4 | 1.2% |
山口県 | 32 | 33 | 1 | 3.1% |
徳島県 | 4 | 3 | -1 | -25.0% |
香川県 | 28 | 26 | -2 | -7.1% |
愛媛県 | 39 | 38 | -1 | -2.6% |
高知県 | 4 | 6 | 2 | 50.0% |
福岡県 | 569 | 592 | 23 | 4.0% |
佐賀県 | 11 | 11 | 0 | 0.0% |
長崎県 | 36 | 40 | 4 | 11.1% |
熊本県 | 87 | 88 | 1 | 1.1% |
大分県 | 45 | 43 | -2 | -4.4% |
宮崎県 | 22 | 22 | 0 | 0.0% |
鹿児島県 | 76 | 81 | 5 | 6.6% |
沖縄県 | 119 | 125 | 6 | 5.0% |
合計 | 17806 | 18173 | 367 | 2.1% |
増減(対前年比) | – | 367 | ||
伸長率 | 100.0% | 102.1% |
都道府県別のステーション数は、東京都で6,704箇所(140箇所増)、大阪府で2,745箇所(76箇所増)、神奈川県で1,849箇所(32箇所増)、千葉県で774箇所(12箇所増)、愛知県で984箇所(1箇所減)、
兵庫県で927箇所(23箇所増)となり、2021年もかわらず首都圏、京阪神地区でのステーション開設偏重の傾向となった。
また、奈良県(10箇所減)、静岡県(6箇所減)、三重県(5箇所減)、鳥取県(5箇所減)、滋賀県(4箇所減)など、コロナ渦の影響もあってか、ステーション数が減少している県が多く見受けられた。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要6社 2019.12末 VS 2020.12末)
都道府県名 | 2019年12月 | 2020年12月 | 対前年比増減数 | 対前年比増減率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 779 | 788 | 9 | 1.2% |
青森県 | 56 | 44 | -12 | -21.4% |
岩手県 | 67 | 69 | 2 | 3.0% |
宮城県 | 559 | 544 | -15 | -2.7% |
秋田県 | 24 | 24 | 0 | 0.0% |
山形県 | 40 | 43 | 3 | 7.5% |
福島県 | 107 | 112 | 5 | 4.7% |
茨城県 | 152 | 169 | 17 | 11.2% |
栃木県 | 123 | 138 | 15 | 12.2% |
群馬県 | 85 | 84 | -1 | -1.2% |
埼玉県 | 1521 | 1549 | 28 | 1.8% |
千葉県 | 1669 | 1715 | 46 | 2.8% |
東京都 | 12790 | 12798 | 8 | 0.1% |
神奈川県 | 3761 | 3836 | 75 | 2.0% |
新潟県 | 74 | 72 | -2 | -2.7% |
富山県 | 62 | 72 | 10 | 16.1% |
石川県 | 124 | 130 | 6 | 4.8% |
福井県 | 24 | 27 | 3 | 12.5% |
山梨県 | 35 | 38 | 3 | 8.6% |
長野県 | 93 | 86 | -7 | -7.5% |
岐阜県 | 88 | 86 | -2 | -2.3% |
静岡県 | 334 | 306 | -28 | -8.4% |
愛知県 | 1650 | 1633 | -17 | -1.0% |
三重県 | 89 | 93 | 4 | 4.5% |
滋賀県 | 189 | 198 | 9 | 4.8% |
京都府 | 939 | 902 | -37 | -3.9% |
大阪府 | 5015 | 4957 | -58 | -1.2% |
兵庫県 | 1765 | 1757 | -8 | -0.5% |
奈良県 | 190 | 174 | -16 | -8.4% |
和歌山県 | 69 | 69 | 0 | 0.0% |
鳥取県 | 21 | 9 | -12 | -57.1% |
島根県 | 28 | 31 | 3 | 10.7% |
岡山県 | 265 | 269 | 4 | 1.5% |
広島県 | 624 | 610 | -14 | -2.2% |
山口県 | 61 | 62 | 1 | 1.6% |
徳島県 | 23 | 21 | -2 | -8.7% |
香川県 | 67 | 65 | -2 | -3.0% |
愛媛県 | 74 | 76 | 2 | 2.7% |
高知県 | 18 | 22 | 4 | 22.2% |
福岡県 | 1298 | 1339 | 41 | 3.2% |
佐賀県 | 18 | 20 | 2 | 11.1% |
長崎県 | 65 | 69 | 4 | 6.2% |
熊本県 | 144 | 142 | -2 | -1.4% |
大分県 | 69 | 73 | 4 | 5.8% |
宮崎県 | 35 | 36 | 1 | 2.9% |
鹿児島県 | 109 | 120 | 11 | 10.1% |
沖縄県 | 238 | 241 | 3 | 1.3% |
合計 | 35630 | 35718 | 88 | 0.2% |
増減(対前年比) | – | 88 | ||
伸長率 | 100.0% | 100.2% |
都道府県別の車両台数の推移については、コロナ渦の影響もあってか全国的に増車数の減少傾向が見受けられる。 また、大阪府(58台減)、京都府(37台減)、静岡県(28台減)、愛知県(17台減)、奈良県(16台減)、広島県(14台減)、鳥取県(12台減)など、車両台数が減少している府県も多く見られた。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。