主要5社合計ステーション数は3.4%伸長。
車両台数は、45,000台超え。
カーシェアの情報比較サイト「カーシェアリング比較360°」( http://www.carsharing360.com ) がカーシェアリング市場を独自に集計したデータ(主要5社)によると、2023年第三四半期(2023年7月~9月)のステーション数は2023年6月末に比べ3.4%増設、車両台数は4.5%増車であることがわかった。
2023年第二四半期と比べ、今期もステーション数は増加傾向、車両台数は45,000万台を突破した。
主要5社における合計ステーション数は22,075箇所、車両台数は45,323台。事業者別に見ると、ステーション数において前期645箇所増加のタイムズカーが今期も465箇所と大幅増設となった。前期1,902台の大量増であった車両台数は、今期も1,738台増と変わらず独走状態が続いている。
車両台数が前期275台増車であった第2位のカレコ・カーシェアリングクラブは、今期136台増車の6,878台。ステーション数は198箇所増で計3,951箇所となった。
前期71台増車となった第3位のオリックスカーシェアは、今期車両台数を54台増車2,687台、ステーション数については33箇所増加となった(計1,723箇所)。
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2023.7~9)
サービス名 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 対2023年6月増減数 | 対2023年6月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 15,357 | 15,517 | 15,732 | 15,822 | 465 | 3.0% |
カレコ | 3,753 | 3,806 | 3,856 | 3,951 | 198 | 5.3% |
オリックスカーシェア | 1,690 | 1,710 | 1,704 | 1,723 | 33 | 2.0% |
カリテコ | 372 | 373 | 379 | 393 | 21 | 5.6% |
ホンダエブリゴー | 185 | 187 | 188 | 186 | 1 | 0.5% |
合計 | 21,357 | 21,593 | 21,859 | 22,075 | 718 | 3.4% |
増減(対前月) | – | 236 | 266 | 216 | ||
増減(対6月比) | – | 236 | 502 | 718 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.1% | 102.4% | 103.4% |
前期645箇所(4.4%)増だった業界第1位の「タイムズカー」は、今期も465箇所(3.0%)と堅調で、引き続き2位以下を大きく引き離している。
前期4.1%増だった第2位の「カレコ・カーシェアリングクラブ」は、今期5.3%伸長し(198箇所増)、3,951箇所となった。
前期57箇所増だった第3位「オリックスカーシェア」は、今期33箇所増加した。
4位以下のBグループでは、前期4箇所増だった「カリテコ」が21箇所増加、10箇所増加だった「ホンダエブリゴー」は1箇所増加と横這い。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2023.7~9)
サービス名 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 対2023年6月増減数 | 対2023年6月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 33,210 | 33,766 | 34,512 | 34,948 | 1,738 | 5.2% |
カレコ | 6,742 | 6,773 | 6,818 | 6,878 | 136 | 2.0% |
オリックスカーシェア | 2,633 | 2,645 | 2,659 | 2,687 | 54 | 2.1% |
カリテコ | 503 | 506 | 513 | 527 | 24 | 4.8% |
ホンダエブリゴー | 285 | 286 | 277 | 283 | -2 | -0.7% |
合計 | 43,373 | 43,976 | 44,779 | 45,323 | 1,950 | 4.5% |
増減(対前月) | – | 603 | 803 | 544 | ||
増減(対6月比) | – | 603 | 1,406 | 1,950 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.4% | 103.2% | 104.5% |
前期1,902台の大幅増加(伸長率6.1%)であった「タイムズカー」は、今期も1,738台の大幅増加(伸長率5.2%)。
前期275台増加だった第2位の「カレコ・カーシェアリングクラブ」は、今期136台増加し、伸長率は2.0%となった。
前期71台増加だった第3位の「オリックスカーシェア」は、今期54台増加(伸長率2.1%)となった。
Bグループでは、第4位「カリテコ」が今期24台増加し、伸長率4.8%。
前期18台増加だった第5位「ホンダ エブリゴー」は今期2台減らし、増減率-0.7%となった。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2023.7~9)
都道府県名 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 対2023年6月増減数 | 対2023年6月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 437 | 445 | 447 | 448 | 11 | 2.5% |
青森県 | 29 | 31 | 31 | 31 | 2 | 6.9% |
岩手県 | 32 | 33 | 35 | 37 | 5 | 15.6% |
宮城県 | 292 | 296 | 295 | 297 | 5 | 1.7% |
秋田県 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.0% |
山形県 | 12 | 13 | 14 | 16 | 4 | 33.3% |
福島県 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0.0% |
茨城県 | 70 | 72 | 76 | 77 | 7 | 10.0% |
栃木県 | 65 | 66 | 70 | 72 | 7 | 10.8% |
群馬県 | 56 | 57 | 63 | 63 | 7 | 12.5% |
埼玉県 | 822 | 824 | 832 | 834 | 12 | 1.5% |
千葉県 | 872 | 883 | 887 | 888 | 16 | 1.8% |
東京都 | 8,421 | 8,546 | 8,660 | 8,782 | 361 | 4.3% |
神奈川県 | 2,320 | 2,354 | 2,380 | 2,410 | 90 | 3.9% |
新潟県 | 41 | 43 | 57 | 57 | 16 | 39.0% |
富山県 | 25 | 25 | 25 | 26 | 1 | 4.0% |
石川県 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0.0% |
福井県 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.0% |
山梨県 | 23 | 25 | 26 | 27 | 4 | 17.4% |
長野県 | 46 | 48 | 50 | 51 | 5 | 10.9% |
岐阜県 | 43 | 43 | 43 | 44 | 1 | 2.3% |
静岡県 | 123 | 123 | 128 | 127 | 4 | 3.3% |
愛知県 | 1,021 | 1,025 | 1,040 | 1,078 | 57 | 5.6% |
三重県 | 38 | 39 | 39 | 39 | 1 | 2.6% |
滋賀県 | 82 | 83 | 83 | 84 | 2 | 2.4% |
京都府 | 525 | 525 | 527 | 524 | -1 | -0.2% |
大阪府 | 2,992 | 3,000 | 3,021 | 3,017 | 25 | 0.8% |
兵庫県 | 1,009 | 1,017 | 1,033 | 1,036 | 27 | 2.7% |
奈良県 | 92 | 92 | 93 | 93 | 1 | 1.1% |
和歌山県 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0.0% |
鳥取県 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 20.0% |
島根県 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.0% |
岡山県 | 120 | 121 | 123 | 124 | 4 | 3.3% |
広島県 | 323 | 323 | 325 | 324 | 1 | 0.3% |
山口県 | 31 | 31 | 33 | 33 | 2 | 6.5% |
徳島県 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 20.0% |
香川県 | 46 | 48 | 50 | 52 | 6 | 13.0% |
愛媛県 | 44 | 45 | 47 | 49 | 5 | 11.4% |
高知県 | 8 | 8 | 9 | 10 | 2 | 25.0% |
福岡県 | 723 | 726 | 731 | 731 | 8 | 1.1% |
佐賀県 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0.0% |
長崎県 | 31 | 31 | 30 | 30 | -1 | -3.2% |
熊本県 | 83 | 83 | 85 | 94 | 11 | 13.3% |
大分県 | 32 | 33 | 32 | 31 | -1 | -3.1% |
宮崎県 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.0% |
鹿児島県 | 72 | 73 | 73 | 72 | 0 | 0.0% |
沖縄県 | 157 | 163 | 165 | 166 | 9 | 5.7% |
合計 | 21,357 | 21,593 | 21,859 | 22,075 | 718 | 3.4% |
増減(対前月) | – | 236 | 266 | 216 | ||
増減(対6月比) | – | 236 | 502 | 718 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.1% | 102.4% | 103.4% |
前期は全国計で21,357箇所であったステーション数が、今期は718箇所増加し、22,075箇所となり22,000箇所を突破した。
首都圏では、東京都で361箇所増やし8,782箇所、神奈川県は90箇所増やし2,410箇所。
埼玉県は12箇所増やし834箇所。千葉県は16箇所増やし888箇所となった。
近畿地方では、大阪府が25箇所増やし3,017箇所。兵庫県は27箇所増やして1,036箇所。
中部地方では、愛知県57箇所増やし1,078箇所。九州地方では、福岡県が8箇所増やし731箇所。
今期も、首都圏をはじめ都市圏に位置する都府県で堅調な増加傾向が見られた。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2023.7~9)
都道府県名 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 対2023年6月増減数 | 対2023年6月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 846 | 865 | 869 | 870 | 24 | 2.8% |
青森県 | 55 | 59 | 59 | 59 | 4 | 7.3% |
岩手県 | 60 | 61 | 69 | 72 | 12 | 20.0% |
宮城県 | 617 | 625 | 623 | 627 | 10 | 1.6% |
秋田県 | 28 | 29 | 26 | 26 | -2 | -7.1% |
山形県 | 18 | 18 | 20 | 21 | 3 | 16.7% |
福島県 | 94 | 93 | 94 | 94 | 0 | 0.0% |
茨城県 | 201 | 202 | 213 | 218 | 17 | 8.5% |
栃木県 | 186 | 188 | 198 | 210 | 24 | 12.9% |
群馬県 | 146 | 151 | 161 | 157 | 11 | 7.5% |
埼玉県 | 2,049 | 2,047 | 2,165 | 2,159 | 110 | 5.4% |
千葉県 | 2,032 | 2,143 | 2,233 | 2,303 | 271 | 13.3% |
東京都 | 17,221 | 17,432 | 17,617 | 17,837 | 616 | 3.6% |
神奈川県 | 4,823 | 4,833 | 4,916 | 4,984 | 161 | 3.3% |
新潟県 | 93 | 95 | 131 | 131 | 38 | 40.9% |
富山県 | 65 | 68 | 68 | 68 | 3 | 4.6% |
石川県 | 113 | 113 | 112 | 113 | 0 | 0.0% |
福井県 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.0% |
山梨県 | 57 | 63 | 67 | 67 | 10 | 17.5% |
長野県 | 100 | 102 | 107 | 137 | 37 | 37.0% |
岐阜県 | 86 | 86 | 86 | 87 | 1 | 1.2% |
静岡県 | 259 | 260 | 273 | 270 | 11 | 4.2% |
愛知県 | 1,790 | 1,807 | 1,838 | 1,897 | 107 | 6.0% |
三重県 | 95 | 96 | 99 | 99 | 4 | 4.2% |
滋賀県 | 187 | 190 | 190 | 193 | 6 | 3.2% |
京都府 | 1,036 | 1,029 | 1,041 | 1,031 | -5 | -0.5% |
大阪府 | 5,459 | 5,569 | 5,685 | 5,758 | 299 | 5.5% |
兵庫県 | 2,036 | 2,038 | 2,052 | 2,048 | 12 | 0.6% |
奈良県 | 177 | 176 | 180 | 180 | 3 | 1.7% |
和歌山県 | 36 | 40 | 40 | 40 | 4 | 11.1% |
鳥取県 | 13 | 14 | 16 | 16 | 3 | 23.1% |
島根県 | 17 | 21 | 21 | 21 | 4 | 23.5% |
岡山県 | 253 | 255 | 259 | 265 | 12 | 4.7% |
広島県 | 610 | 612 | 620 | 614 | 4 | 0.7% |
山口県 | 55 | 55 | 57 | 59 | 4 | 7.3% |
徳島県 | 22 | 27 | 27 | 27 | 5 | 22.7% |
香川県 | 95 | 98 | 103 | 106 | 11 | 11.6% |
愛媛県 | 95 | 96 | 100 | 103 | 8 | 8.4% |
高知県 | 30 | 30 | 31 | 33 | 3 | 10.0% |
福岡県 | 1,521 | 1,517 | 1,542 | 1,540 | 19 | 1.2% |
佐賀県 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.0% |
長崎県 | 50 | 53 | 50 | 47 | -3 | -6.0% |
熊本県 | 134 | 135 | 137 | 148 | 14 | 10.4% |
大分県 | 37 | 38 | 37 | 37 | 0 | 0.0% |
宮崎県 | 24 | 23 | 23 | 23 | -1 | -4.2% |
鹿児島県 | 130 | 131 | 132 | 131 | 1 | 0.8% |
沖縄県 | 282 | 353 | 352 | 357 | 75 | 26.6% |
合計 | 43,373 | 43,976 | 44,779 | 45,323 | 1,950 | 4.5% |
増減(対前月) | – | 603 | 803 | 544 | ||
増減(対6月比) | – | 603 | 1,406 | 1,950 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.4% | 103.2% | 104.5% |
都道府県別の車両台数の推移については、前期から1,950台増の45,323台となり、45,000台を突破した。
東京都は車両台数を616台増やし17,837台となり、18,000台目前となった。その他首都圏では、神奈川県が今期161台の増加の4,984台、埼玉県は110台増加の2,159台、千葉県は271台増加の2,303台となった。
大阪は299台増やし5,758台、京都府は5台減らし1,031台、兵庫県は12台増やし2,048台となった。
その他、北海道が24台増やし870台、新潟県が38台増やし131台、愛知県が107台増やし1,897台、福岡県は19台増やし1,540台となった。
車両台数もステーション数同様、主に都市部での増加傾向が目立った。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。