主要5社合計ステーション数は3.2%伸長。
車両台数は、41,108台と4万台突破。
カーシェアの情報比較サイト「カーシェアリング比較360°」( http://www.carsharing360.com ) がカーシェアリング市場を独自に集計したデータ(主要5社)によると、2023年第一四半期(2023年1月~3月)のステーション数は2022年12月末に比べ3.2%増設、車両台数は3.5%増車であることがわかった。
2022年第四四半期と比べ、今期はステーション数は増加傾向、車両台数は41,108台と4万台を突破した。
主要5社における合計ステーション数は20,492箇所、車両台数は41,108台。事業者別に見ると、ステーション数において前期283箇所増加のタイムズカーが今期も524箇所と大幅増設となった。前期1,107台の大量増であった車両台数は、今期も1,710台増と変わらず独走状態が続いている。
車両台数が前期195台増車であった第2位のカレコ・カーシェアリングクラブは、今期175台増車の6,467台。ステーション数は111箇所増で計3,604箇所となった
前期6台減車となった第3位のオリックスカーシェアは、今期車両台数を27台増やし2,562台と1.1%増加に転じたが、ステーション数については9箇所減少となった(計1,633箇所)。
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2023.1~3)
サービス名 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 対2022年12月増減数 | 対2022年12月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 14,188 | 14,306 | 14,492 | 14,712 | 524 | 3.7% |
カレコ | 3,493 | 3,570 | 3,589 | 3,604 | 111 | 3.2% |
オリックスカーシェア | 1,642 | 1,643 | 1,648 | 1,633 | -9 | -0.5% |
カリテコ | 373 | 369 | 370 | 368 | -5 | -1.3% |
ホンダエブリゴー | 158 | 159 | 160 | 175 | 17 | 10.8% |
合計 | 19,854 | 20,047 | 20,259 | 20,492 | 638 | 3.2% |
増減(対前月) | – | 193 | 212 | 233 | ||
増減(対12月比) | – | 193 | 405 | 638 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.0% | 102.0% | 103.2% |
前期283箇所(2.0%)増だった業界第1位の「タイムズカー」は、今期も524箇所(3.7%)の大幅増となり、引き続き2位以下を大きく引き離している。
前期1.7%増だった第2位の「カレコ・カーシェアリングクラブ」は、今期3.2%伸長となり(111箇所増)、3,604箇所となった。
前期7箇所増加だった第3位「オリックスカーシェア」は、今期9箇所減少した。
4位以下のBグループでは、前期8箇所増加だった「カリテコ」が5箇所減少、前期15箇所増加だった「ホンダ エブリゴー」は17箇所増加となった。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2023.1~3)
サービス名 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 対2022年12月増減数 | 対2022年12月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 29,598 | 29,991 | 30,674 | 31,308 | 1,710 | 5.8% |
カレコ | 6,292 | 6,283 | 6,295 | 6,467 | 175 | 2.8% |
オリックスカーシェア | 2,535 | 2,560 | 2,573 | 2,562 | 27 | 1.1% |
カリテコ | 510 | 505 | 507 | 504 | -6 | -1.2% |
ホンダエブリゴー | 236 | 236 | 238 | 267 | 31 | 13.1% |
合計 | 39,171 | 39,575 | 40,287 | 41,108 | 1,937 | 4.9% |
増減(対前月) | – | 404 | 712 | 821 | ||
増減(対12月比) | – | 404 | 1,116 | 1,937 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.0% | 102.8% | 104.9% |
前期1,107台の大幅増加(伸長率3.9%)であった「タイムズカー」は、今期も1,710台の大幅増加(伸長率5.8%)。
前期195台増加だった第2位の「カレコ・カーシェアリングクラブ」は、今期175台増加し、伸長率は2.8%となった。
前期6台減少だった第3位の「オリックスカーシェア」は、今期は27台の増加(伸長率1.1%)となった。
Bグループでは、第4位「カリテコ」が今期6台減車し、増減率-1.2%。
前期19台増加だった第5位「ホンダ エブリゴー」は今期31台増やし、13.1%伸長した。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2023.1~3)
都道府県名 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 対2022年12月増減数 | 対2022年12月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 385 | 384 | 386 | 406 | 21 | 5.5% |
青森県 | 25 | 25 | 25 | 26 | 1 | 4.0% |
岩手県 | 30 | 30 | 30 | 31 | 1 | 3.3% |
宮城県 | 266 | 280 | 283 | 280 | 14 | 5.3% |
秋田県 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.0% |
山形県 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
福島県 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0.0% |
茨城県 | 65 | 65 | 68 | 70 | 5 | 7.7% |
栃木県 | 56 | 57 | 62 | 62 | 6 | 10.7% |
群馬県 | 42 | 44 | 48 | 48 | 6 | 14.3% |
埼玉県 | 767 | 770 | 785 | 791 | 24 | 3.1% |
千葉県 | 811 | 815 | 820 | 837 | 26 | 3.2% |
東京都 | 7,779 | 7,845 | 7,933 | 8,018 | 239 | 3.1% |
神奈川県 | 2,168 | 2,197 | 2,217 | 2,248 | 80 | 3.7% |
新潟県 | 40 | 40 | 40 | 41 | 1 | 2.5% |
富山県 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0.0% |
石川県 | 41 | 42 | 41 | 42 | 1 | 2.4% |
福井県 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
山梨県 | 12 | 15 | 17 | 18 | 6 | 50.0% |
長野県 | 33 | 36 | 37 | 39 | 6 | 18.2% |
岐阜県 | 39 | 39 | 41 | 41 | 2 | 5.1% |
静岡県 | 106 | 107 | 109 | 117 | 11 | 10.4% |
愛知県 | 979 | 974 | 986 | 989 | 10 | 1.0% |
三重県 | 39 | 39 | 40 | 40 | 1 | 2.6% |
滋賀県 | 80 | 81 | 80 | 79 | -1 | -1.3% |
京都府 | 494 | 497 | 501 | 502 | 8 | 1.6% |
大阪府 | 2,865 | 2,893 | 2,911 | 2,933 | 68 | 2.4% |
兵庫県 | 944 | 952 | 959 | 967 | 23 | 2.4% |
奈良県 | 93 | 93 | 93 | 92 | -1 | -1.1% |
和歌山県 | 24 | 23 | 23 | 22 | -2 | -8.3% |
鳥取県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
島根県 | 14 | 14 | 13 | 13 | -1 | -7.1% |
岡山県 | 110 | 112 | 113 | 114 | 4 | 3.6% |
広島県 | 315 | 316 | 318 | 319 | 4 | 1.3% |
山口県 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0.0% |
徳島県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
香川県 | 37 | 38 | 38 | 40 | 3 | 8.1% |
愛媛県 | 38 | 38 | 41 | 40 | 2 | 5.3% |
高知県 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 14.3% |
福岡県 | 651 | 671 | 680 | 700 | 49 | 7.5% |
佐賀県 | 13 | 13 | 15 | 16 | 3 | 23.1% |
長崎県 | 30 | 30 | 29 | 30 | 0 | 0.0% |
熊本県 | 80 | 82 | 85 | 86 | 6 | 7.5% |
大分県 | 30 | 32 | 33 | 32 | 2 | 6.7% |
宮崎県 | 12 | 12 | 12 | 13 | 1 | 8.3% |
鹿児島県 | 63 | 65 | 66 | 66 | 3 | 4.8% |
沖縄県 | 131 | 133 | 133 | 136 | 5 | 3.8% |
合計 | 19,854 | 20,047 | 20,259 | 20,492 | 638 | 3.2% |
増減(対前月) | – | 193 | 212 | 233 | ||
増減(対12月比) | – | 193 | 405 | 638 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.0% | 102.0% | 103.2% |
前期は全国計で19,854箇所であったステーション数が、今期は638箇所増加し、20,492箇所となり20,000箇所を突破した。
首都圏では、東京都で239箇所増やし8,018箇所、神奈川県は80箇所増やし2,248箇所。
埼玉県は24箇所増やし791箇所。前期5箇所減らした千葉県は26箇所増やし837箇所であった。
近畿地方では、大阪府が68箇所増やし2,933箇所。兵庫県は23箇所増やして967箇所。
中部地方では、愛知県10箇所増やし989箇所。九州地方では、福岡県が49箇所増やし700箇所。
今期は、首都圏をはじめ都市圏に位置する都府県で一定の増加傾向が見られた。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2023.1~3)
都道府県名 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 対2022年12月増減数 | 対2022年12月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 695 | 693 | 746 | 783 | 88 | 12.7% |
青森県 | 45 | 45 | 45 | 51 | 6 | 13.3% |
岩手県 | 48 | 49 | 55 | 60 | 12 | 25.0% |
宮城県 | 525 | 530 | 568 | 571 | 46 | 8.8% |
秋田県 | 21 | 21 | 25 | 26 | 5 | 23.8% |
山形県 | 15 | 16 | 16 | 17 | 2 | 13.3% |
福島県 | 75 | 75 | 87 | 89 | 14 | 18.7% |
茨城県 | 174 | 172 | 188 | 200 | 26 | 14.9% |
栃木県 | 143 | 148 | 158 | 160 | 17 | 11.9% |
群馬県 | 112 | 116 | 126 | 126 | 14 | 12.5% |
埼玉県 | 1,786 | 1,800 | 1,867 | 1,917 | 131 | 7.3% |
千葉県 | 1,713 | 1,780 | 1,847 | 1,896 | 183 | 10.7% |
東京都 | 15,955 | 16,144 | 16,252 | 16,453 | 498 | 3.1% |
神奈川県 | 4,517 | 4,584 | 4,601 | 4,696 | 179 | 4.0% |
新潟県 | 75 | 75 | 76 | 89 | 14 | 18.7% |
富山県 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0.0% |
石川県 | 92 | 96 | 100 | 101 | 9 | 9.8% |
福井県 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
山梨県 | 33 | 39 | 43 | 45 | 12 | 36.4% |
長野県 | 85 | 92 | 94 | 87 | 2 | 2.4% |
岐阜県 | 69 | 71 | 79 | 80 | 11 | 15.9% |
静岡県 | 219 | 221 | 221 | 237 | 18 | 8.2% |
愛知県 | 1,657 | 1,646 | 1,683 | 1,731 | 74 | 4.5% |
三重県 | 86 | 88 | 92 | 96 | 10 | 11.6% |
滋賀県 | 181 | 184 | 177 | 183 | 2 | 1.1% |
京都府 | 932 | 935 | 979 | 995 | 63 | 6.8% |
大阪府 | 4,845 | 4,833 | 4,918 | 5,058 | 213 | 4.4% |
兵庫県 | 1,838 | 1,835 | 1,836 | 1,886 | 48 | 2.6% |
奈良県 | 176 | 177 | 175 | 176 | 0 | 0.0% |
和歌山県 | 33 | 32 | 32 | 28 | -5 | -15.2% |
鳥取県 | 11 | 11 | 13 | 13 | 2 | 18.2% |
島根県 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.0% |
岡山県 | 232 | 234 | 239 | 240 | 8 | 3.4% |
広島県 | 564 | 563 | 586 | 591 | 27 | 4.8% |
山口県 | 46 | 46 | 49 | 48 | 2 | 4.3% |
徳島県 | 21 | 22 | 22 | 22 | 1 | 4.8% |
香川県 | 83 | 83 | 83 | 85 | 2 | 2.4% |
愛媛県 | 52 | 52 | 69 | 76 | 24 | 46.2% |
高知県 | 29 | 30 | 30 | 31 | 2 | 6.9% |
福岡県 | 1,319 | 1,350 | 1,408 | 1,450 | 131 | 9.9% |
佐賀県 | 20 | 20 | 22 | 23 | 3 | 15.0% |
長崎県 | 41 | 42 | 42 | 43 | 2 | 4.9% |
熊本県 | 130 | 132 | 136 | 137 | 7 | 5.4% |
大分県 | 33 | 36 | 37 | 36 | 3 | 9.1% |
宮崎県 | 16 | 15 | 18 | 21 | 5 | 31.3% |
鹿児島県 | 99 | 102 | 108 | 109 | 10 | 10.1% |
沖縄県 | 244 | 254 | 253 | 260 | 16 | 6.6% |
合計 | 39,171 | 39,575 | 40,287 | 41,108 | 1,937 | 4.9% |
増減(対前月) | – | 404 | 712 | 821 | ||
増減(対12月比) | – | 404 | 1,116 | 1,937 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.0% | 102.8% | 104.9% |
都道府県別の車両台数の推移については、前期から1,937台増の41,108台となり、40,000台を突破した。
東京都は車両台数を498台増やし16,453台となり、16,000台を突破。その他首都圏では、神奈川県が今期179台の増加の4,696台、埼玉県は131台増加の1,917台、千葉県は183台増加の1,896台となった。
大阪は213台増やし5,058台、京都府は63台増やし995台、兵庫県は48台増やし1,886台となった。
その他、北海道が88台増やし783台、愛知県が74台増やし1,731台、福岡県は131台増やし1,450台となった。
車両台数もステーション数同様、増加傾向となった。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。