主要5社合計ステーション数は4.7%伸長。
車両台数は、48,000台超え。
【2024.5/10:お詫びと訂正】
2024年4月の再調査により、2023年12月時点の「オリックスカーシェア」車両台数に誤りがあることが判明しました。
誤)2,746台 → 正)2,703台
当該期間における車両台数の『対2023年9月増減数』および『対2023年9月増減率』については、参考データとしてご理解いただけますようお願いいたします。
データに誤りがあったことをお詫び申し上げます。
カーシェアの情報比較サイト「カーシェアリング比較360°」( http://www.carsharing360.com ) がカーシェアリング市場を独自に集計したデータ(主要5社)によると、2023年第四四半期(2023年10月~12月)のステーション数は2023年9月末に比べ4.7%増設、車両台数は6.0%増車であることがわかった。
2023年第三四半期と比べ、今期もステーション数は増加傾向、車両台数は48,000万台を突破した。
主要5社における合計ステーション数は23,103箇所、車両台数は48,055台。事業者別に見ると、ステーション数において前期465箇所増加のタイムズカーが今期も754箇所と大幅増設となった。前期1,738台の大量増であった車両台数は、今期も2,159台増と変わらず独走状態が続いている。
車両台数が前期136台増車であった第2位のカレコ・カーシェアリングクラブは、今期437台増車の7,315台。ステーション数は229箇所増で計4,180箇所となった。
前期54台増車となった第3位のオリックスカーシェアは、今期車両台数を59台増車2,746台、ステーション数については2箇所増加となった(計1,725箇所)。
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2023.10~12)
サービス名 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 対2023年9月増減数 | 対2023年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 15,822 | 16,032 | 16,231 | 16,576 | 754 | 4.8% |
カレコ | 3,951 | 4,025 | 4,124 | 4,180 | 229 | 5.8% |
オリックスカーシェア | 1,723 | 1,725 | 1,722 | 1,725 | 2 | 0.1% |
カリテコ | 393 | 395 | 397 | 404 | 11 | 2.8% |
ホンダエブリゴー | 186 | 201 | 207 | 218 | 32 | 17.2% |
合計 | 22,075 | 22,378 | 22,681 | 23,103 | 1,028 | 4.7% |
増減(対前月) | – | 303 | 303 | 422 | ||
増減(対9月比) | – | 303 | 606 | 1,028 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.4% | 102.7% | 104.7% |
前期465箇所(3.0%)増だった業界第1位の「タイムズカー」は、今期も754箇所(4.8%)と堅調で、引き続き2位以下を大きく引き離している。
前期5.3%増だった第2位の「カレコ・カーシェアリングクラブ」は、今期5.8%伸長し(229箇所増)、4,180箇所となった。
前期33箇所増だった第3位「オリックスカーシェア」は、今期2箇所増加した。
4位以下のBグループでは、前期21箇所増だった「カリテコ」が11箇所増加、1箇所増加だった「ホンダエブリゴー」は32箇所増加となった。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2023.10~12)
サービス名 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 対2023年9月増減数 | 対2023年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 34,948 | 35,645 | 36,123 | 37,107 | 2,159 | 6.2% |
カレコ | 6,878 | 7,152 | 7,122 | 7,315 | 437 | 6.4% |
オリックスカーシェア | 2,687 | 2,725 | 2,746 | 2,746 | 59 | 2.2% |
カリテコ | 527 | 529 | 531 | 537 | 10 | 1.9% |
ホンダエブリゴー | 283 | 335 | 322 | 350 | 67 | 23.7% |
合計 | 45,323 | 46,386 | 46,844 | 48,055 | 2,732 | 6.0% |
増減(対前月) | – | 1063 | 458 | 1,211 | ||
増減(対9月比) | – | 1063 | 1,521 | 2,732 | ||
伸長率 | 100.0% | 102.3% | 103.4% | 106.0% |
前期1,738台の大幅増加(伸長率5.2%)であった「タイムズカー」は、今期も2,159台の大幅増加(伸長率6.2%)。
前期136台増加だった第2位の「カレコ・カーシェアリングクラブ」は、今期437台増加し、伸長率は6.4%となった。
前期54台増加だった第3位の「オリックスカーシェア」は、今期59台増加(伸長率2.2%)となった。
Bグループでは、第4位「カリテコ」が今期10台増加し、伸長率1.9%。
前期2台減少だった第5位「ホンダ エブリゴー」は今期67台増加し、伸長率23.7%となった。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2023.10~12)
サービス名 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 対2023年9月増減数 | 対2023年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 448 | 445 | 451 | 467 | 19 | 4.2% |
青森県 | 31 | 31 | 32 | 32 | 1 | 3.2% |
岩手県 | 37 | 38 | 39 | 43 | 6 | 16.2% |
宮城県 | 297 | 303 | 308 | 312 | 15 | 5.1% |
秋田県 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.0% |
山形県 | 16 | 16 | 16 | 15 | -1 | -6.3% |
福島県 | 49 | 52 | 54 | 55 | 6 | 12.2% |
茨城県 | 77 | 82 | 84 | 96 | 19 | 24.7% |
栃木県 | 72 | 73 | 76 | 80 | 8 | 11.1% |
群馬県 | 63 | 65 | 71 | 73 | 10 | 15.9% |
埼玉県 | 834 | 846 | 867 | 913 | 79 | 9.5% |
千葉県 | 888 | 901 | 922 | 961 | 73 | 8.2% |
東京都 | 8,782 | 8,895 | 8,982 | 9,078 | 296 | 3.4% |
神奈川県 | 2,410 | 2,459 | 2,503 | 2,561 | 151 | 6.3% |
新潟県 | 57 | 58 | 63 | 67 | 10 | 17.5% |
富山県 | 26 | 26 | 27 | 28 | 2 | 7.7% |
石川県 | 45 | 46 | 48 | 48 | 3 | 6.7% |
福井県 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11.1% |
山梨県 | 27 | 28 | 28 | 32 | 5 | 18.5% |
長野県 | 51 | 52 | 53 | 55 | 4 | 7.8% |
岐阜県 | 44 | 47 | 48 | 48 | 4 | 9.1% |
静岡県 | 127 | 132 | 134 | 135 | 8 | 6.3% |
愛知県 | 1,078 | 1,097 | 1,113 | 1,131 | 53 | 4.9% |
三重県 | 39 | 41 | 41 | 41 | 2 | 5.1% |
滋賀県 | 84 | 85 | 91 | 93 | 9 | 10.7% |
京都府 | 524 | 534 | 541 | 546 | 22 | 4.2% |
大阪府 | 3,017 | 3,046 | 3,070 | 3,107 | 90 | 3.0% |
兵庫県 | 1,036 | 1,045 | 1,061 | 1,069 | 33 | 3.2% |
奈良県 | 93 | 94 | 93 | 95 | 2 | 2.2% |
和歌山県 | 26 | 30 | 33 | 35 | 9 | 34.6% |
鳥取県 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 16.7% |
島根県 | 13 | 13 | 14 | 15 | 2 | 15.4% |
岡山県 | 124 | 126 | 131 | 134 | 10 | 8.1% |
広島県 | 324 | 329 | 329 | 337 | 13 | 4.0% |
山口県 | 33 | 34 | 36 | 36 | 3 | 9.1% |
徳島県 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 16.7% |
香川県 | 52 | 53 | 53 | 55 | 3 | 5.8% |
愛媛県 | 49 | 49 | 51 | 51 | 2 | 4.1% |
高知県 | 10 | 11 | 11 | 14 | 4 | 40.0% |
福岡県 | 731 | 734 | 738 | 753 | 22 | 3.0% |
佐賀県 | 18 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11.1% |
長崎県 | 30 | 30 | 30 | 32 | 2 | 6.7% |
熊本県 | 94 | 94 | 96 | 99 | 5 | 5.3% |
大分県 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0.0% |
宮崎県 | 14 | 14 | 14 | 15 | 1 | 7.1% |
鹿児島県 | 72 | 72 | 72 | 77 | 5 | 6.9% |
沖縄県 | 166 | 165 | 169 | 179 | 13 | 7.8% |
合計 | 22,075 | 22,378 | 22,681 | 23,103 | 1,028 | 4.7% |
増減(対前月) | – | 303 | 303 | 422 | ||
増減(対9月比) | – | 303 | 606 | 1,028 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.4% | 102.7% | 104.7% |
前期は全国計で22,075箇所であったステーション数が、今期は1,028箇所増加し、23,103箇所となり23,000箇所を突破した。
首都圏では、東京都で296箇所増やし9,078箇所、神奈川県は151箇所増やし2,561箇所。
埼玉県は79箇所増やし913箇所。千葉県は73箇所増やし961箇所となった。
近畿地方では、大阪府が90箇所増やし3,107箇所。兵庫県は33箇所増やして1,069箇所。
中部地方では、愛知県53箇所増やし1,131箇所。九州地方では、福岡県が22箇所増やし753箇所。
今期も、首都圏をはじめ都市圏に位置する都府県で堅調な増加傾向が見られた。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2023.10~12)
サービス名 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 対2023年9月増減数 | 対2023年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 870 | 900 | 920 | 964 | 94 | 10.8% |
青森県 | 59 | 59 | 60 | 60 | 1 | 1.7% |
岩手県 | 72 | 73 | 75 | 79 | 7 | 9.7% |
宮城県 | 627 | 634 | 642 | 668 | 41 | 6.5% |
秋田県 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0.0% |
山形県 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0.0% |
福島県 | 94 | 97 | 100 | 102 | 8 | 8.5% |
茨城県 | 218 | 227 | 239 | 271 | 53 | 24.3% |
栃木県 | 210 | 211 | 221 | 227 | 17 | 8.1% |
群馬県 | 157 | 164 | 187 | 204 | 47 | 29.9% |
埼玉県 | 2,159 | 2,168 | 2,187 | 2,327 | 168 | 7.8% |
千葉県 | 2,303 | 2,317 | 2,351 | 2,456 | 153 | 6.6% |
東京都 | 17,837 | 18,260 | 18,135 | 18,350 | 513 | 2.9% |
神奈川県 | 4,984 | 5,119 | 5,177 | 5,255 | 271 | 5.4% |
新潟県 | 131 | 132 | 149 | 197 | 66 | 50.4% |
富山県 | 68 | 67 | 68 | 80 | 12 | 17.6% |
石川県 | 113 | 112 | 122 | 122 | 9 | 8.0% |
福井県 | 15 | 16 | 16 | 16 | 1 | 6.7% |
山梨県 | 67 | 67 | 70 | 78 | 11 | 16.4% |
長野県 | 137 | 137 | 157 | 188 | 51 | 37.2% |
岐阜県 | 87 | 92 | 96 | 98 | 11 | 12.6% |
静岡県 | 270 | 306 | 314 | 329 | 59 | 21.9% |
愛知県 | 1,897 | 1,942 | 2,017 | 2,083 | 186 | 9.8% |
三重県 | 99 | 102 | 107 | 107 | 8 | 8.1% |
滋賀県 | 193 | 195 | 210 | 219 | 26 | 13.5% |
京都府 | 1,031 | 1,103 | 1,131 | 1,147 | 116 | 11.3% |
大阪府 | 5,758 | 5,895 | 5,970 | 6,111 | 353 | 6.1% |
兵庫県 | 2,048 | 2,132 | 2,187 | 2,194 | 146 | 7.1% |
奈良県 | 180 | 180 | 182 | 183 | 3 | 1.7% |
和歌山県 | 40 | 44 | 57 | 68 | 28 | 70.0% |
鳥取県 | 16 | 18 | 23 | 23 | 7 | 43.8% |
島根県 | 21 | 21 | 23 | 25 | 4 | 19.0% |
岡山県 | 265 | 270 | 277 | 289 | 24 | 9.1% |
広島県 | 614 | 625 | 629 | 637 | 23 | 3.7% |
山口県 | 59 | 60 | 62 | 62 | 3 | 5.1% |
徳島県 | 27 | 27 | 27 | 28 | 1 | 3.7% |
香川県 | 106 | 107 | 107 | 108 | 2 | 1.9% |
愛媛県 | 103 | 110 | 113 | 113 | 10 | 9.7% |
高知県 | 33 | 34 | 34 | 39 | 6 | 18.2% |
福岡県 | 1,540 | 1,540 | 1,555 | 1,620 | 80 | 5.2% |
佐賀県 | 25 | 25 | 26 | 27 | 2 | 8.0% |
長崎県 | 47 | 47 | 48 | 49 | 2 | 4.3% |
熊本県 | 148 | 147 | 147 | 154 | 6 | 4.1% |
大分県 | 37 | 38 | 37 | 38 | 1 | 2.7% |
宮崎県 | 23 | 23 | 23 | 25 | 2 | 8.7% |
鹿児島県 | 131 | 131 | 146 | 163 | 32 | 24.4% |
沖縄県 | 357 | 365 | 373 | 425 | 68 | 19.0% |
合計 | 45,323 | 46,386 | 46,844 | 48,055 | 2,732 | 6.0% |
増減(対前月) | – | 1,063 | 458 | 1,211 | ||
増減(対9月比) | – | 1,063 | 1,521 | 2,732 | ||
伸長率 | 100.0% | 102.3% | 103.4% | 106.0% |
都道府県別の車両台数の推移については、前期から2,732台増の48,055台となり、48,000台を突破した。
東京都は車両台数を513台増やし18,350台となり、18,000台を突破した。その他首都圏では、神奈川県が今期271台の増加の5,255台、埼玉県は168台増加の2,327台、千葉県は153台増加の2,456台となった。
大阪は353台増やし6,111台、京都府は116台増やし1,147台、兵庫県は146台増やし2,194台となった。
その他、北海道が94台増やし964台、新潟県が66台増やし197台、愛知県が186台増やし2,083台、福岡県は80台増やし1,620台となった。
車両台数もステーション数同様、主に都市部での増加傾向が目立った。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。