主要5社合計ステーション数は1.9%微増。
車両台数は、39,171台と4万台突破目前。
カーシェアの情報比較サイト「カーシェアリング比較360°」( http://www.carsharing360.com ) がカーシェアリング市場を独自に集計したデータ(主要5社)によると、2022年第四四半期(2022年10月~12月)のステーション数は2022年9月末に比べ1.9%増設、車両台数は3.5%増車であることがわかった。
2022年第三四半期と比べ、今期はステーション数は微増、39,171台と4万台突破目前となった。
主要5社における合計ステーション数は19,854箇所、車両台数は39,171台。事業者別に見ると、ステーション数において前期362箇所増加のタイムズカーが今期283箇所増設となった。前期1,129台の大量増であった車両台数は、今期も1,107台増と変わらず独走状態が続いている。
車両台数が前期191台増車であった第2位のカレコ・カーシェアリングクラブは、今期もほぼ同等の195台増車。ステーション数も58箇所増で計3,493箇所となった。
前期10台増車と横這いだった第3位のオリックスカーシェアは、今期車両台数を6台減らし2,535台と0.2%減となり、ステーション数については7箇所増加となった(計1,642箇所)。
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2022.10~12)
サービス名 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 対2022年9月増減数 | 対2022年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 13,905 | 14,010 | 14,051 | 14,188 | 283 | 2.0% |
カレコ | 3,435 | 3,430 | 3,467 | 3,493 | 58 | 1.7% |
オリックスカーシェア | 1,635 | 1,633 | 1,636 | 1,642 | 7 | 0.4% |
カリテコ | 365 | 366 | 372 | 373 | 8 | 2.2% |
ホンダエブリゴー | 143 | 145 | 150 | 158 | 15 | 10.5% |
合計 | 19,483 | 19,584 | 19,676 | 19,854 | 371 | 1.9% |
増減(対前月) | – | 101 | 92 | 178 | ||
増減(対9月比) | – | 101 | 193 | 371 | ||
伸長率 | 100.0% | 100.5% | 101.0% | 101.9% |
前期362箇所(2.7%)増だった業界第1位の「タイムズカー」は、今期283箇所(2.0%)増となり、引き続き2位以下を大きく引き離している。
前期6.5%増だった第2位の「カレコ・カーシェアリングクラブ」は、今期1.7%伸長に留まり(58箇所増)、3,493箇所となった。
前期3箇所増加だった第3位「オリックスカーシェア」は、今期7箇所増加し、横ばい状態。
4位以下のBグループでは、前期1箇所減少だった「カリテコ」が8箇所増加、前期2箇所減少だった「ホンダ エブリゴー」は15箇所増加となった。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2022.10~12)
サービス名 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 対2022年9月増減数 | 対2022年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 28,491 | 28,950 | 29,134 | 29,598 | 1,107 | 3.9% |
カレコ | 6,097 | 6,165 | 6,272 | 6,292 | 195 | 3.2% |
オリックスカーシェア | 2,541 | 2,528 | 2,543 | 2,535 | -6 | -0.2% |
カリテコ | 501 | 502 | 509 | 510 | 9 | 1.8% |
ホンダエブリゴー | 217 | 212 | 219 | 236 | 19 | 8.8% |
合計 | 37,847 | 38,357 | 38,677 | 39,171 | 1,324 | 3.5% |
増減(対前月) | – | 510 | 320 | 494 | ||
増減(対9月比) | – | 510 | 830 | 1,324 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.3% | 102.2% | 103.5% |
前期1,129台の大幅増加(伸長率4.1%)であった「タイムズカー」は、今期も1,107台の大幅増加(伸長率3.9%)。
前期191台増加だった第2位の「カレコ・カーシェアリングクラブ」は、今期も195台増加し、伸長率は3.2%となった。
前期10台増加だった第3位の「オリックスカーシェア」は、今期は6台の減少(伸長率-0.2%)となった。
Bグループでは、第4位「カリテコ」が今期9台増やし、伸長率は1.8%。
前期1台増加だった第5位「ホンダ エブリゴー」は今期19台増やし、伸長率8.8%。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2022.10~12)
都道府県名 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 対2022年9月増減数 | 対2022年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 379 | 381 | 385 | 385 | 6 | 1.6% |
青森県 | 26 | 25 | 25 | 25 | -1 | -3.8% |
岩手県 | 29 | 29 | 29 | 30 | 1 | 3.4% |
宮城県 | 255 | 256 | 262 | 266 | 11 | 4.3% |
秋田県 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.0% |
山形県 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 20.0% |
福島県 | 45 | 44 | 46 | 47 | 2 | 4.4% |
茨城県 | 61 | 61 | 60 | 65 | 4 | 6.6% |
栃木県 | 55 | 55 | 55 | 56 | 1 | 1.8% |
群馬県 | 38 | 39 | 40 | 42 | 4 | 10.5% |
埼玉県 | 772 | 768 | 768 | 767 | -5 | -0.6% |
千葉県 | 816 | 813 | 810 | 811 | -5 | -0.6% |
東京都 | 7,601 | 7,684 | 7,702 | 7,779 | 178 | 2.3% |
神奈川県 | 2,129 | 2,133 | 2,153 | 2,168 | 39 | 1.8% |
新潟県 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.0% |
富山県 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0.0% |
石川県 | 43 | 43 | 42 | 41 | -2 | -4.7% |
福井県 | 8 | 8 | 8 | 7 | -1 | -12.5% |
山梨県 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
長野県 | 27 | 27 | 28 | 33 | 6 | 22.2% |
岐阜県 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0.0% |
静岡県 | 97 | 99 | 104 | 106 | 9 | 9.3% |
愛知県 | 966 | 967 | 976 | 979 | 13 | 1.3% |
三重県 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3 | 8.3% |
滋賀県 | 78 | 78 | 80 | 80 | 2 | 2.6% |
京都府 | 488 | 488 | 493 | 494 | 6 | 1.2% |
大阪府 | 2,845 | 2,842 | 2,849 | 2,865 | 20 | 0.7% |
兵庫県 | 934 | 936 | 935 | 944 | 10 | 1.1% |
奈良県 | 91 | 91 | 92 | 93 | 2 | 2.2% |
和歌山県 | 23 | 24 | 24 | 24 | 1 | 4.3% |
鳥取県 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 25.0% |
島根県 | 12 | 14 | 14 | 14 | 2 | 16.7% |
岡山県 | 104 | 105 | 106 | 110 | 6 | 5.8% |
広島県 | 306 | 308 | 311 | 315 | 9 | 2.9% |
山口県 | 26 | 26 | 26 | 27 | 1 | 3.8% |
徳島県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
香川県 | 32 | 35 | 35 | 37 | 5 | 15.6% |
愛媛県 | 36 | 36 | 37 | 38 | 2 | 5.6% |
高知県 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
福岡県 | 630 | 634 | 637 | 651 | 21 | 3.3% |
佐賀県 | 12 | 12 | 13 | 13 | 1 | 8.3% |
長崎県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.0% |
熊本県 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
大分県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.0% |
宮崎県 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
鹿児島県 | 62 | 63 | 62 | 63 | 1 | 1.6% |
沖縄県 | 115 | 117 | 125 | 131 | 16 | 13.9% |
合計 | 19,483 | 19,584 | 19,676 | 19,854 | 371 | 1.9% |
増減(対前月) | – | 101 | 92 | 178 | ||
増減(対6月比) | – | 101 | 193 | 371 | ||
伸長率 | 100.0% | 100.5% | 101.0% | 101.9% |
前期は全国計で19,483箇所であったステーション数が、今期は371箇所増加し、19,854箇所となり20,000箇所を目前となった。
首都圏では、東京都で178箇所増やし7,779箇所、神奈川県は39箇所増やし2,168箇所。
前期1箇所増やした埼玉県は今期5箇所減らし767箇所。前期34箇所増やした千葉県は5箇所減らし811箇所であった。
近畿地方では、大阪府が20箇所増やし2,865箇所。兵庫県は10箇所増やして944箇所。
中部地方では、愛知県13箇所増やし979箇所。九州地方では、福岡県が21箇所増やし651箇所。
今期は、首都圏をはじめ都市圏に位置する都府県で一定の増加傾向が見られた。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2022.10~12)
都道府県名 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 対2022年9月増減数 | 対2022年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 680 | 693 | 699 | 695 | 15 | 2.2% |
青森県 | 51 | 50 | 45 | 45 | -6 | -11.8% |
岩手県 | 46 | 46 | 45 | 48 | 2 | 4.3% |
宮城県 | 514 | 513 | 518 | 525 | 11 | 2.1% |
秋田県 | 20 | 20 | 20 | 21 | 1 | 5.0% |
山形県 | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | 25.0% |
福島県 | 73 | 72 | 75 | 75 | 2 | 2.7% |
茨城県 | 158 | 158 | 158 | 174 | 16 | 10.1% |
栃木県 | 134 | 134 | 132 | 143 | 9 | 6.7% |
群馬県 | 100 | 109 | 109 | 112 | 12 | 12.0% |
埼玉県 | 1,699 | 1,703 | 1,768 | 1,786 | 87 | 5.1% |
千葉県 | 1,677 | 1,678 | 1,685 | 1,713 | 36 | 2.1% |
東京都 | 15,191 | 15,623 | 15,754 | 15,955 | 764 | 5.0% |
神奈川県 | 4,401 | 4,424 | 4,475 | 4,517 | 116 | 2.6% |
新潟県 | 75 | 76 | 76 | 75 | 0 | 0.0% |
富山県 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0.0% |
石川県 | 94 | 94 | 93 | 92 | -2 | -2.1% |
福井県 | 14 | 14 | 14 | 12 | -2 | -14.3% |
山梨県 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0.0% |
長野県 | 71 | 73 | 81 | 85 | 14 | 19.7% |
岐阜県 | 71 | 72 | 71 | 69 | -2 | -2.8% |
静岡県 | 213 | 213 | 209 | 219 | 6 | 2.8% |
愛知県 | 1,644 | 1,611 | 1,650 | 1,657 | 13 | 0.8% |
三重県 | 83 | 84 | 85 | 86 | 3 | 3.6% |
滋賀県 | 180 | 179 | 181 | 181 | 1 | 0.6% |
京都府 | 919 | 926 | 930 | 932 | 13 | 1.4% |
大阪府 | 4,839 | 4,837 | 4,834 | 4,845 | 6 | 0.1% |
兵庫県 | 1,818 | 1,826 | 1,820 | 1,838 | 20 | 1.1% |
奈良県 | 170 | 172 | 174 | 176 | 6 | 3.5% |
和歌山県 | 32 | 33 | 33 | 33 | 1 | 3.1% |
鳥取県 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 120.0% |
島根県 | 16 | 17 | 17 | 17 | 1 | 6.3% |
岡山県 | 223 | 226 | 228 | 232 | 9 | 4.0% |
広島県 | 549 | 566 | 558 | 564 | 15 | 2.7% |
山口県 | 42 | 42 | 42 | 46 | 4 | 9.5% |
徳島県 | 22 | 22 | 22 | 21 | -1 | -4.5% |
香川県 | 78 | 81 | 81 | 83 | 5 | 6.4% |
愛媛県 | 50 | 50 | 51 | 52 | 2 | 4.0% |
高知県 | 25 | 27 | 27 | 29 | 4 | 16.0% |
福岡県 | 1,273 | 1,281 | 1,292 | 1,319 | 46 | 3.6% |
佐賀県 | 19 | 19 | 20 | 20 | 1 | 5.3% |
長崎県 | 42 | 41 | 42 | 41 | -1 | -2.4% |
熊本県 | 128 | 129 | 129 | 130 | 2 | 1.6% |
大分県 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0.0% |
宮崎県 | 15 | 15 | 16 | 16 | 1 | 6.7% |
鹿児島県 | 96 | 97 | 96 | 99 | 3 | 3.1% |
沖縄県 | 162 | 171 | 180 | 244 | 82 | 50.6% |
合計 | 37,847 | 38,357 | 38,677 | 39,171 | 1,324 | 3.5% |
増減(対前月) | – | 510 | 320 | 494 | ||
増減(対6月比) | – | 510 | 830 | 1,324 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.3% | 102.2% | 103.5% |
都道府県別の車両台数の推移については、前期から1,324台増の39,171台となり、40,000台目前となった。
東京都は車両台数を764台増やし15,955台。その他首都圏では、神奈川県が今期116台の増加の4,517台、埼玉県は87台増加の1,786台、千葉県は36台増加の1,713台となった。
大阪は6台増やし4,845台、京都府は13台増やし932台、兵庫県は20台増やし1,838台。奈良県は6台増やし176台となった。
その他、北海道が15台増やし695台、愛知県が13台増やし1,657台、福岡県は46台増やし1,319台となった。
車両台数もステーション数同様、増加傾向となった。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。