カーシェア市場、拡大続く。
主要5社 タイムズカー牽引でステーション数2.6万箇所、車両台数5.6万台突破。
カーシェアの情報比較サイト「カーシェアリング比較360°」( http://www.carsharing360.com ) がカーシェアリング市場を独自に集計したデータ(主要5社)によると、主要5社のカーシェアリング市場は2024年第三四半期(2024年7月~9月)において、ステーション数、車両台数ともに増加傾向を示した。
2024年第三四半期の主要5社の合計ステーション数は26,437箇所となり、2024年6月末と比較して4.7%の増加となった。
車両台数は4.9%増の56,964台となり、57,000台目前となっている。2024年第二四半期と比較しても、ステーション数、車両台数ともに増加傾向が続いている。
事業者別に見ると、タイムズカーがステーション数、車両台数ともに市場を牽引している。ステーション数は前期比1,143箇所増の19,687箇所となり、車両台数は2,809台増の45,650台と、前期に引き続き大幅な増加となった。
第2位の三井のカーシェアーズ(旧カレコ・カーシェアリングクラブ)は、車両台数が前期と比べ152台減少の7,872台となったが、ステーション数は57箇所増の4,455箇所となった。
また、前期36台減車となった第3位のオリックスカーシェアは、今期も車両台数が34台減少し2,502台となった。ステーション数についても15箇所減少し、1,613箇所となっている。
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2024.7~9)
サービス名 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 対2024年6月増減数 | 対2024年6月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 18,544 | 19,087 | 19,252 | 19,687 | 1,143 | 6.2% |
三井のカーシェアーズ | 4,398 | 4,437 | 4,438 | 4,455 | 57 | 1.3% |
オリックスカーシェア | 1,628 | 1,631 | 1,627 | 1,613 | -15 | -0.9% |
カリテコ | 421 | 423 | 423 | 424 | 3 | 0.7% |
ホンダエブリゴー | 248 | 247 | 250 | 258 | 10 | 4.0% |
合計 | 25,239 | 25,825 | 25,990 | 26,437 | 1,198 | 4.7% |
増減(対前月) | – | 586 | 165 | 447 | ||
増減(対6月比) | – | 586 | 751 | 1,198 | ||
伸長率 | 100.0% | 102.3% | 103.0% | 104.7% |
前期1,163箇所(6.7%)増だった業界第1位の「タイムズカー」は、今期も1,143箇所(6.2%)と堅調で、引き続き2位以下を大きく引き離している。
前期1.8%増だった第2位の「三井のカーシェアーズ」は、今期1.3%伸長し(57箇所増)、4,455箇所となった。
前期9箇所減少だった第3位「オリックスカーシェア」は、今期も15箇所減少した。
4位以下のBグループでは、前期1箇所増だった「カリテコ」が3箇所増加、14箇所増加だった「ホンダエブリゴー」は10箇所増加となった。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2024.7~9)
サービス名 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 対2024年6月増減数 | 対2024年6月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 42,841 | 43,982 | 44,556 | 45,650 | 2,809 | 6.6% |
三井のカーシェアーズ | 8,024 | 7,855 | 7,990 | 7,872 | -152 | -1.9% |
オリックスカーシェア | 2,536 | 2,516 | 2,508 | 2,502 | -34 | -1.3% |
カリテコ | 552 | 554 | 552 | 551 | -1 | -0.2% |
ホンダエブリゴー | 366 | 372 | 377 | 389 | 23 | 6.3% |
合計 | 54,319 | 55,279 | 55,983 | 56,964 | 2,645 | 4.9% |
増減(対前月) | – | 960 | 704 | 981 | ||
増減(対6月比) | – | 960 | 1,664 | 2,645 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.8% | 103.1% | 104.9% |
前期3,368台の大幅増加(伸長率8.5%)であった「タイムズカー」は、今期も2,809台の大幅増加(伸長率6.6%)。
前期453台増加だった第2位の「三井のカーシェアーズ」は、今期152台減少し、増減率は-1.9%となった。
前期36台減少だった第3位の「オリックスカーシェア」は、今期も34台減少(増減率-1.3%)となった。
Bグループでは、第4位「カリテコ」が今期1台減少し、増減率-0.2%。
前期9台減少だった第5位「ホンダ エブリゴー」は今期23台増加し、伸長率6.3%となった。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2024.7~9)
サービス名 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 対2024年6月増減数 | 対2024年6月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 534 | 553 | 553 | 573 | 39 | 7.3% |
青森県 | 40 | 45 | 45 | 45 | 5 | 12.5% |
岩手県 | 54 | 56 | 55 | 59 | 5 | 9.3% |
宮城県 | 338 | 342 | 347 | 350 | 12 | 3.6% |
秋田県 | 19 | 20 | 21 | 21 | 2 | 10.5% |
山形県 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1 | 5.0% |
福島県 | 60 | 63 | 64 | 61 | 1 | 1.7% |
茨城県 | 128 | 131 | 131 | 131 | 3 | 2.3% |
栃木県 | 106 | 109 | 109 | 110 | 4 | 3.8% |
群馬県 | 83 | 84 | 84 | 84 | 1 | 1.2% |
埼玉県 | 1,107 | 1,186 | 1,201 | 1,249 | 142 | 12.8% |
千葉県 | 1,109 | 1,152 | 1,170 | 1,197 | 88 | 7.9% |
東京都 | 9,474 | 9,612 | 9,687 | 9,801 | 327 | 3.5% |
神奈川県 | 2,798 | 2,851 | 2,874 | 2,920 | 122 | 4.4% |
新潟県 | 96 | 102 | 103 | 103 | 7 | 7.3% |
富山県 | 37 | 37 | 36 | 37 | 0 | 0.0% |
石川県 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0.0% |
福井県 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.0% |
山梨県 | 38 | 40 | 40 | 42 | 4 | 10.5% |
長野県 | 74 | 80 | 82 | 85 | 11 | 14.9% |
岐阜県 | 69 | 70 | 71 | 70 | 1 | 1.4% |
静岡県 | 183 | 209 | 209 | 219 | 36 | 19.7% |
愛知県 | 1,248 | 1,280 | 1,271 | 1,291 | 43 | 3.4% |
三重県 | 49 | 50 | 51 | 53 | 4 | 8.2% |
滋賀県 | 103 | 105 | 107 | 107 | 4 | 3.9% |
京都府 | 617 | 633 | 644 | 651 | 34 | 5.5% |
大阪府 | 3,325 | 3,373 | 3,360 | 3,410 | 85 | 2.6% |
兵庫県 | 1,134 | 1,145 | 1,151 | 1,166 | 32 | 2.8% |
奈良県 | 106 | 108 | 108 | 112 | 6 | 5.7% |
和歌山県 | 39 | 40 | 40 | 41 | 2 | 5.1% |
鳥取県 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | 9.1% |
島根県 | 20 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0.0% |
岡山県 | 163 | 167 | 169 | 180 | 17 | 10.4% |
広島県 | 374 | 391 | 394 | 406 | 32 | 8.6% |
山口県 | 37 | 38 | 38 | 39 | 2 | 5.4% |
徳島県 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
香川県 | 71 | 71 | 71 | 77 | 6 | 8.5% |
愛媛県 | 55 | 58 | 58 | 59 | 4 | 7.3% |
高知県 | 17 | 19 | 19 | 19 | 2 | 11.8% |
福岡県 | 864 | 886 | 894 | 908 | 44 | 5.1% |
佐賀県 | 28 | 30 | 30 | 31 | 3 | 10.7% |
長崎県 | 41 | 42 | 42 | 43 | 2 | 4.9% |
熊本県 | 115 | 122 | 122 | 131 | 16 | 13.9% |
大分県 | 35 | 36 | 36 | 37 | 2 | 5.7% |
宮崎県 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
鹿児島県 | 90 | 91 | 93 | 95 | 5 | 5.6% |
沖縄県 | 235 | 250 | 263 | 276 | 41 | 17.4% |
増減(対前月) | – | 586 | 165 | 447 | ||
増減(対6月比) | – | 586 | 751 | 1,198 | ||
伸長率 | 100.0% | 102.3% | 103.0% | 104.7% |
前期は全国計で25,239箇所であったステーション数が、今期は1,198箇所増加し、26,437箇所となり26,000箇所を突破した。
首都圏では、東京都で327箇所増やし9,801箇所、神奈川県は122箇所増やし2,920箇所。
埼玉県は142箇所増やし1,249箇所。千葉県は88箇所増やし1,197箇所となった。
近畿地方では、大阪府が85箇所増やし3,410箇所。兵庫県は32箇所増やして1,166箇所。
中部地方では、愛知県43箇所増やし1,291箇所。九州地方では、福岡県が44箇所増やし908箇所。
今期も、首都圏をはじめ都市圏に位置する都府県で堅調な増加傾向が見られた。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2024.7~9)
サービス名 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 対2024年6月増減数 | 対2024年6月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,120 | 1,153 | 1,165 | 1,204 | 84 | 7.5% |
青森県 | 74 | 80 | 80 | 80 | 6 | 8.1% |
岩手県 | 116 | 120 | 119 | 126 | 10 | 8.6% |
宮城県 | 782 | 785 | 819 | 807 | 25 | 3.2% |
秋田県 | 38 | 39 | 40 | 40 | 2 | 5.3% |
山形県 | 27 | 30 | 30 | 30 | 3 | 11.1% |
福島県 | 116 | 127 | 129 | 132 | 16 | 13.8% |
茨城県 | 357 | 363 | 355 | 332 | -25 | -7.0% |
栃木県 | 326 | 333 | 325 | 323 | -3 | -0.9% |
群馬県 | 243 | 248 | 249 | 248 | 5 | 2.1% |
埼玉県 | 2,770 | 2,955 | 2,989 | 3,081 | 311 | 11.2% |
千葉県 | 2,824 | 2,916 | 2,949 | 3,022 | 198 | 7.0% |
東京都 | 19,465 | 19,460 | 19,796 | 20,151 | 686 | 3.5% |
神奈川県 | 5,930 | 6,024 | 6,152 | 6,228 | 298 | 5.0% |
新潟県 | 266 | 275 | 275 | 269 | 3 | 1.1% |
富山県 | 100 | 108 | 107 | 117 | 17 | 17.0% |
石川県 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.0% |
福井県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.0% |
山梨県 | 115 | 121 | 121 | 118 | 3 | 2.6% |
長野県 | 278 | 306 | 312 | 313 | 35 | 12.6% |
岐阜県 | 161 | 164 | 163 | 162 | 1 | 0.6% |
静岡県 | 570 | 627 | 635 | 658 | 88 | 15.4% |
愛知県 | 2,487 | 2,547 | 2,538 | 2,570 | 83 | 3.3% |
三重県 | 140 | 142 | 142 | 146 | 6 | 4.3% |
滋賀県 | 257 | 259 | 266 | 266 | 9 | 3.5% |
京都府 | 1,404 | 1,434 | 1,456 | 1,476 | 72 | 5.1% |
大阪府 | 6,863 | 6,954 | 6,950 | 7,088 | 225 | 3.3% |
兵庫県 | 2,325 | 2,361 | 2,392 | 2,410 | 85 | 3.7% |
奈良県 | 191 | 196 | 195 | 201 | 10 | 5.2% |
和歌山県 | 93 | 93 | 92 | 94 | 1 | 1.1% |
鳥取県 | 37 | 39 | 39 | 39 | 2 | 5.4% |
島根県 | 34 | 34 | 33 | 35 | 1 | 2.9% |
岡山県 | 357 | 369 | 383 | 402 | 45 | 12.6% |
広島県 | 706 | 735 | 746 | 765 | 59 | 8.4% |
山口県 | 66 | 68 | 68 | 70 | 4 | 6.1% |
徳島県 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.0% |
香川県 | 148 | 150 | 150 | 164 | 16 | 10.8% |
愛媛県 | 119 | 120 | 120 | 127 | 8 | 6.7% |
高知県 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0.0% |
福岡県 | 1,969 | 2,053 | 2,069 | 2,078 | 109 | 5.5% |
佐賀県 | 37 | 39 | 39 | 40 | 3 | 8.1% |
長崎県 | 71 | 68 | 68 | 69 | -2 | -2.8% |
熊本県 | 177 | 193 | 196 | 202 | 25 | 14.1% |
大分県 | 73 | 75 | 75 | 84 | 11 | 15.1% |
宮崎県 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0.0% |
鹿児島県 | 219 | 226 | 231 | 236 | 17 | 7.8% |
沖縄県 | 567 | 589 | 624 | 660 | 93 | 16.4% |
合計 | 54,319 | 55,279 | 55,983 | 56,964 | 2,645 | 4.9% |
増減(対前月) | – | 960 | 704 | 981 | ||
増減(対6月比) | – | 960 | 1,664 | 2,645 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.8% | 103.1% | 104.9% |
都道府県別の車両台数の推移については、前期から2,645台増の56,964台となり、57,000台目前となった。
東京都は車両台数を686台と大幅に増やし20,151台となった。その他首都圏では、神奈川県が今期298台の増加の6,228台、埼玉県は311台増加の3,081台、千葉県は198台増加の3,022台となった。
大阪は225台増やし7,088台、京都府は78台増やし1,476台、兵庫県は85台増やし2,410台となった。
その他、北海道が84台増やし1,204台、静岡県が88台増やし658台、愛知県が83台増やし2,570台、福岡県は109台増やし2,078台となった。
車両台数もステーション数同様、主に都市部での増加傾向が目立った。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。