カーシェア市場、拡大続く。
主要5社 タイムズカー牽引でステーション数2.5万箇所、車両台数5.4万台突破。
カーシェアの情報比較サイト「カーシェアリング比較360°」( http://www.carsharing360.com ) がカーシェアリング市場を独自に集計したデータ(主要5社)によると、主要5社のカーシェアリング市場は2024年第二四半期(2024年4月~6月)において、ステーション数、車両台数ともに増加傾向を示した。
2024年第二四半期の主要5社の合計ステーション数は25,239箇所となり、2024年3月末と比較して5.2%の増加となった。
車両台数は7.5%増の54,319台となり、55,000台目前となっている。2024年第一四半期と比較しても、ステーション数、車両台数ともに増加傾向が続いている。
事業者別に見ると、タイムズカーがステーション数、車両台数ともに市場を牽引している。ステーション数は前期比1,163箇所増の18,544箇所となり、車両台数は3,368台増の42,841台と、前期に引き続き大幅な増加となった。
第2位の三井のカーシェアーズ(旧カレコ・カーシェアリングクラブ)は、車両台数が前期比453台増の8,024台、ステーション数は78箇所増の4,398箇所となった。
一方、前期131台減車となった第3位のオリックスカーシェアは、今期も車両台数が36台減少し2,536台となった。ステーション数についても9箇所減少し、1,628箇所となっている。
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2024.4~6)
サービス名 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 対2024年3月増減数 | 対2024年3月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 17,381 | 17,975 | 18,231 | 18,544 | 1,163 | 6.7% |
三井のカーシェアーズ | 4,320 | 4,348 | 4,364 | 4,398 | 78 | 1.8% |
オリックスカーシェア | 1,637 | 1,625 | 1,637 | 1,628 | -9 | -0.5% |
カリテコ | 420 | 422 | 422 | 421 | 1 | 0.2% |
ホンダエブリゴー | 234 | 234 | 247 | 248 | 14 | 6.0% |
合計 | 23,992 | 24,604 | 24,901 | 25,239 | 1,247 | 5.2% |
増減(対前月) | – | 612 | 297 | 338 | ||
増減(対3月比) | – | 612 | 909 | 1,247 | ||
伸長率 | 100.0% | 102.6% | 103.8% | 105.2% |
前期805箇所(4.9%)増だった業界第1位の「タイムズカー」は、今期も1,163箇所(6.7%)と堅調で、引き続き2位以下を大きく引き離している。
前期3.3%増だった第2位の「三井のカーシェアーズ」は、今期1.8%伸長し(78箇所増)、4,398箇所となった。
前期88箇所減少だった第3位「オリックスカーシェア」は、今期も9箇所減少した。
4位以下のBグループでは、前期16箇所増だった「カリテコ」が1箇所増加、16箇所増加だった「ホンダエブリゴー」は14箇所増加となった。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2024.4~6)
サービス名 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 対2024年3月増減数 | 対2024年3月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 39,473 | 41,145 | 42,057 | 42,841 | 3,368 | 8.5% |
三井のカーシェアーズ | 7,571 | 7,616 | 7,763 | 8,024 | 453 | 6.0% |
オリックスカーシェア | 2,572 | 2,539 | 2,535 | 2,536 | -36 | -1.4% |
カリテコ | 553 | 554 | 552 | 552 | -1 | -0.2% |
ホンダエブリゴー | 359 | 340 | 366 | 366 | 7 | 1.9% |
合計 | 50,528 | 52,194 | 53,273 | 54,319 | 3,791 | 7.5% |
増減(対前月) | – | 1,666 | 1,079 | 1,046 | ||
増減(対3月比) | – | 1,666 | 2,745 | 3,791 | ||
伸長率 | 100.0% | 103.3% | 105.4% | 107.5% |
前期2,366台の大幅増加(伸長率6.4%)であった「タイムズカー」は、今期も3,368台の大幅増加(伸長率8.5%)。
前期256台増加だった第2位の「三井のカーシェアーズ」は、今期453台増加し、伸長率は6.0%となった。
前期131台減少だった第3位の「オリックスカーシェア」は、今期も36台減少(増減率-1.4%)となった。
Bグループでは、第4位「カリテコ」が今期1台減少し、増減率-0.2%。
前期9台減少だった第5位「ホンダ エブリゴー」は今期7台増加し、伸長率1.9%となった。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2024.4~6)
サービス名 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 対2024年3月増減数 | 対2024年3月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 470 | 501 | 522 | 534 | 64 | 13.6% |
青森県 | 33 | 36 | 38 | 40 | 7 | 21.2% |
岩手県 | 46 | 50 | 54 | 54 | 8 | 17.4% |
宮城県 | 322 | 329 | 333 | 338 | 16 | 5.0% |
秋田県 | 16 | 18 | 19 | 19 | 3 | 18.8% |
山形県 | 17 | 20 | 20 | 20 | 3 | 17.6% |
福島県 | 59 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1.7% |
茨城県 | 111 | 121 | 124 | 128 | 17 | 15.3% |
栃木県 | 92 | 100 | 103 | 106 | 14 | 15.2% |
群馬県 | 78 | 81 | 82 | 83 | 5 | 6.4% |
埼玉県 | 1,006 | 1,069 | 1,085 | 1,107 | 101 | 10.0% |
千葉県 | 1,037 | 1,083 | 1,092 | 1,109 | 72 | 6.9% |
東京都 | 9,225 | 9,342 | 9,394 | 9,474 | 249 | 2.7% |
神奈川県 | 2,656 | 2,698 | 2,744 | 2,798 | 142 | 5.3% |
新潟県 | 72 | 74 | 81 | 96 | 24 | 33.3% |
富山県 | 30 | 31 | 33 | 37 | 7 | 23.3% |
石川県 | 49 | 52 | 52 | 54 | 5 | 10.2% |
福井県 | 13 | 13 | 13 | 15 | 2 | 15.4% |
山梨県 | 36 | 38 | 38 | 38 | 2 | 5.6% |
長野県 | 62 | 73 | 74 | 74 | 12 | 19.4% |
岐阜県 | 59 | 65 | 66 | 69 | 10 | 16.9% |
静岡県 | 154 | 169 | 171 | 183 | 29 | 18.8% |
愛知県 | 1,191 | 1,223 | 1,231 | 1,248 | 57 | 4.8% |
三重県 | 44 | 46 | 47 | 49 | 5 | 11.4% |
滋賀県 | 95 | 102 | 102 | 103 | 8 | 8.4% |
京都府 | 588 | 603 | 611 | 617 | 29 | 4.9% |
大阪府 | 3,183 | 3,265 | 3,310 | 3,325 | 142 | 4.5% |
兵庫県 | 1,092 | 1,116 | 1,125 | 1,134 | 42 | 3.8% |
奈良県 | 99 | 103 | 105 | 106 | 7 | 7.1% |
和歌山県 | 40 | 39 | 39 | 39 | -1 | -2.5% |
鳥取県 | 9 | 10 | 11 | 11 | 2 | 22.2% |
島根県 | 19 | 19 | 19 | 20 | 1 | 5.3% |
岡山県 | 155 | 159 | 161 | 163 | 8 | 5.2% |
広島県 | 360 | 365 | 371 | 374 | 14 | 3.9% |
山口県 | 36 | 36 | 37 | 37 | 1 | 2.8% |
徳島県 | 7 | 7 | 7 | 6 | -1 | -14.3% |
香川県 | 58 | 64 | 69 | 71 | 13 | 22.4% |
愛媛県 | 55 | 54 | 53 | 55 | 0 | 0.0% |
高知県 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.0% |
福岡県 | 799 | 825 | 844 | 864 | 65 | 8.1% |
佐賀県 | 22 | 24 | 27 | 28 | 6 | 27.3% |
長崎県 | 37 | 38 | 39 | 41 | 4 | 10.8% |
熊本県 | 103 | 110 | 110 | 115 | 12 | 11.7% |
大分県 | 33 | 35 | 35 | 35 | 2 | 6.1% |
宮崎県 | 15 | 17 | 19 | 20 | 5 | 33.3% |
鹿児島県 | 85 | 86 | 88 | 90 | 5 | 5.9% |
沖縄県 | 207 | 218 | 226 | 235 | 28 | 13.5% |
合計 | 23,992 | 24,604 | 24,901 | 25,239 | 1,247 | 5.2% |
増減(対前月) | – | 612 | 297 | 338 | ||
増減(対3月比) | – | 612 | 909 | 1,247 | ||
伸長率 | 100.0% | 102.6% | 103.8% | 105.2% |
前期は全国計で23,992箇所であったステーション数が、今期は1,247箇所増加し、25,239箇所となり25,000箇所を突破した。
首都圏では、東京都で249箇所増やし9,474箇所、神奈川県は142箇所増やし2,798箇所。
埼玉県は101箇所増やし1,107箇所。千葉県は72箇所増やし1,109箇所となった。
近畿地方では、大阪府が142箇所増やし3,325箇所。兵庫県は42箇所増やして1,134箇所。
中部地方では、愛知県57箇所増やし1,248箇所。九州地方では、福岡県が65箇所増やし864箇所。
今期も、首都圏をはじめ都市圏に位置する都府県で堅調な増加傾向が見られた。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2024.4~6)
サービス名 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 対2024年3月増減数 | 対2024年3月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 957 | 1,050 | 1,110 | 1,120 | 163 | 17.0% |
青森県 | 62 | 68 | 71 | 74 | 12 | 19.4% |
岩手県 | 89 | 114 | 117 | 116 | 27 | 30.3% |
宮城県 | 723 | 735 | 761 | 782 | 59 | 8.2% |
秋田県 | 29 | 34 | 38 | 38 | 9 | 31.0% |
山形県 | 24 | 26 | 28 | 27 | 3 | 12.5% |
福島県 | 106 | 119 | 115 | 116 | 10 | 9.4% |
茨城県 | 322 | 337 | 337 | 357 | 35 | 10.9% |
栃木県 | 266 | 282 | 308 | 326 | 60 | 22.6% |
群馬県 | 230 | 241 | 237 | 243 | 13 | 5.7% |
埼玉県 | 2,543 | 2,655 | 2,695 | 2,770 | 227 | 8.9% |
千葉県 | 2,596 | 2,736 | 2,787 | 2,824 | 228 | 8.8% |
東京都 | 18,518 | 18,856 | 19,149 | 19,465 | 947 | 5.1% |
神奈川県 | 5,569 | 5,674 | 5,777 | 5,930 | 361 | 6.5% |
新潟県 | 205 | 218 | 231 | 266 | 61 | 29.8% |
富山県 | 85 | 87 | 91 | 100 | 15 | 17.6% |
石川県 | 138 | 142 | 146 | 150 | 12 | 8.7% |
福井県 | 27 | 27 | 27 | 30 | 3 | 11.1% |
山梨県 | 115 | 116 | 116 | 115 | 0 | 0.0% |
長野県 | 209 | 291 | 303 | 278 | 69 | 33.0% |
岐阜県 | 124 | 140 | 151 | 161 | 37 | 29.8% |
静岡県 | 459 | 512 | 545 | 570 | 111 | 24.2% |
愛知県 | 2,252 | 2,387 | 2,420 | 2,487 | 235 | 10.4% |
三重県 | 117 | 130 | 134 | 140 | 23 | 19.7% |
滋賀県 | 239 | 256 | 255 | 257 | 18 | 7.5% |
京都府 | 1,326 | 1,378 | 1,389 | 1,404 | 78 | 5.9% |
大阪府 | 6,420 | 6,587 | 6,784 | 6,863 | 443 | 6.9% |
兵庫県 | 2,241 | 2,285 | 2,301 | 2,325 | 84 | 3.7% |
奈良県 | 182 | 183 | 188 | 191 | 9 | 4.9% |
和歌山県 | 88 | 91 | 92 | 93 | 5 | 5.7% |
鳥取県 | 33 | 35 | 37 | 37 | 4 | 12.1% |
島根県 | 31 | 32 | 32 | 34 | 3 | 9.7% |
岡山県 | 338 | 347 | 349 | 357 | 19 | 5.6% |
広島県 | 682 | 689 | 704 | 706 | 24 | 3.5% |
山口県 | 64 | 63 | 66 | 66 | 2 | 3.1% |
徳島県 | 31 | 31 | 31 | 30 | -1 | -3.2% |
香川県 | 119 | 133 | 143 | 148 | 29 | 24.4% |
愛媛県 | 122 | 118 | 116 | 119 | -3 | -2.5% |
高知県 | 47 | 47 | 47 | 49 | 2 | 4.3% |
福岡県 | 1,800 | 1,876 | 1,935 | 1,969 | 169 | 9.4% |
佐賀県 | 31 | 33 | 36 | 37 | 6 | 19.4% |
長崎県 | 59 | 60 | 61 | 71 | 12 | 20.3% |
熊本県 | 159 | 173 | 171 | 177 | 18 | 11.3% |
大分県 | 41 | 57 | 75 | 73 | 32 | 78.0% |
宮崎県 | 25 | 34 | 37 | 42 | 17 | 68.0% |
鹿児島県 | 199 | 201 | 209 | 219 | 20 | 10.1% |
沖縄県 | 486 | 508 | 521 | 567 | 81 | 16.7% |
合計 | 50,528 | 52,194 | 53,273 | 54,319 | 3,791 | 7.5% |
増減(対前月) | – | 1,666 | 1,079 | 1,046 | ||
増減(対3月比) | – | 1,666 | 2,745 | 3,791 | ||
伸長率 | 100.0% | 103.3% | 105.4% | 107.5% |
都道府県別の車両台数の推移については、前期から3,791台増の54,319台となり、55,000台目前となった。
東京都は車両台数を947台と大幅に増やし19,465台となった。その他首都圏では、神奈川県が今期361台の増加の5,930台、埼玉県は227台増加の2,770台、千葉県は228台増加の2,824台となった。
大阪は443台増やし6,863台、京都府は78台増やし1,404台、兵庫県は84台増やし2,325台となった。
その他、北海道が163台増やし1,120台、宮城県が59台増やし782台、静岡県が111台増やし570台、愛知県が235台増やし2,487台、福岡県は169台増やし1,969台となった。
車両台数もステーション数同様、主に都市部での増加傾向が目立った。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。