ステーション数・車両台数の推移
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2024.12末 VS 2025.12末)
| サービス名 | 2024年12月 | 2025年12月 | 対前年比 増減数 |
対前年比 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| タイムズカー | 20,676 | 26,927 | 6,251 | 30.2% |
| 三井のカーシェアーズ | 4,375 | 3,801 | -574 | -13.1% |
| オリックスカーシェア | 1,554 | 1,547 | -7 | -0.5% |
| カリテコ | 459 | 512 | 53 | 11.5% |
| ホンダエブリゴー | 344 | 188 | -156 | -45.3% |
| 合計 | 27,408 | 32,975 | 5,567 | 20.3% |
| 増減(対前年比) | – | 5,567 | ||
| 伸長率 | 100.0% | 120.3% |
業界第1位の「タイムズカー」は、期首20,676箇所から期末26,927箇所へと6,251箇所増加(増加率30.2%)となった。
第2位の「三井のカーシェアーズ」は、4,375箇所から3,801箇所へと574箇所減少(減少率-13.1%)している。
第3位の「オリックスカーシェア」は、1,554箇所から1,547箇所へと7箇所減少(減少率-0.5%)と小幅減少にとどまった。
Bグループでは、「カリテコ」が459箇所から512箇所へと53箇所増加(増加率11.5%)となった。一方、「ホンダ エブリゴー」は344箇所から188箇所へと156箇所減少(減少率-45.3%)している。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2024.12末 VS 2025.12末)
| サービス名 | 2024年12月 | 2025年12月 | 対前年比 増減数 |
対前年比 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| タイムズカー | 47,696 | 59,638 | 11,942 | 25.0% |
| 三井のカーシェアーズ | 7,959 | 7,076 | -883 | -11.1% |
| オリックスカーシェア | 2,390 | 2,516 | 126 | 5.3% |
| カリテコ | 590 | 653 | 63 | 10.7% |
| ホンダエブリゴー | 508 | 278 | -230 | -45.3% |
| 合計 | 59,143 | 70,161 | 11,018 | 18.6% |
| 増減(対前年比) | – | 11,018 | ||
| 伸長率 | 100.0% | 118.6% |
業界第1位の「タイムズカー」は、車両台数を47,696台から59,638台へと11,942台増やし(増加率25.0%)となった。
第2位の「三井のカーシェアーズ」は、7,959台から7,076台へと883台減少(減少率-11.1%)している。
第3位の「オリックスカーシェア」は、2,390台から2,516台へと126台増加(増加率5.3%)と堅調に推移した。
Bグループでは、第4位の「カリテコ」が590台から653台へと63台増加(増加率10.7%)となった。一方、第5位の「ホンダ エブリゴー」は508台から278台へと230台減少(減少率-45.3%)している。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2024.12末 VS 2025.12末)
| 都道府県名 | 2024年12月 | 2025年12月 | 対前年比増減数 | 対前年比増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 645 | 818 | 173 | 26.8% |
| 青森県 | 46 | 72 | 26 | 56.5% |
| 岩手県 | 61 | 111 | 50 | 82.0% |
| 宮城県 | 360 | 491 | 131 | 36.4% |
| 秋田県 | 23 | 46 | 23 | 100.0% |
| 山形県 | 21 | 55 | 34 | 161.9% |
| 福島県 | 73 | 107 | 34 | 46.6% |
| 茨城県 | 139 | 184 | 45 | 32.4% |
| 栃木県 | 112 | 155 | 43 | 38.4% |
| 群馬県 | 85 | 130 | 45 | 52.9% |
| 埼玉県 | 1,336 | 1,713 | 377 | 28.2% |
| 千葉県 | 1,278 | 1,646 | 368 | 28.8% |
| 東京都 | 9,968 | 10,923 | 955 | 9.6% |
| 神奈川県 | 2,981 | 3,396 | 415 | 13.9% |
| 新潟県 | 106 | 123 | 17 | 16.0% |
| 富山県 | 39 | 60 | 21 | 53.8% |
| 石川県 | 57 | 107 | 50 | 87.7% |
| 福井県 | 19 | 45 | 26 | 136.8% |
| 山梨県 | 42 | 55 | 13 | 31.0% |
| 長野県 | 90 | 123 | 33 | 36.7% |
| 岐阜県 | 72 | 91 | 19 | 26.4% |
| 静岡県 | 242 | 343 | 101 | 41.7% |
| 愛知県 | 1,349 | 1,714 | 365 | 27.1% |
| 三重県 | 56 | 75 | 19 | 33.9% |
| 滋賀県 | 110 | 161 | 51 | 46.4% |
| 京都府 | 691 | 863 | 172 | 24.9% |
| 大阪府 | 3,535 | 4,431 | 896 | 25.3% |
| 兵庫県 | 1,185 | 1,495 | 310 | 26.2% |
| 奈良県 | 119 | 146 | 27 | 22.7% |
| 和歌山県 | 46 | 52 | 6 | 13.0% |
| 鳥取県 | 13 | 22 | 9 | 69.2% |
| 島根県 | 20 | 28 | 8 | 40.0% |
| 岡山県 | 197 | 230 | 33 | 16.8% |
| 広島県 | 446 | 665 | 219 | 49.1% |
| 山口県 | 39 | 69 | 30 | 76.9% |
| 徳島県 | 7 | 23 | 16 | 228.6% |
| 香川県 | 80 | 112 | 32 | 40.0% |
| 愛媛県 | 59 | 87 | 28 | 47.5% |
| 高知県 | 19 | 22 | 3 | 15.8% |
| 福岡県 | 974 | 1,202 | 228 | 23.4% |
| 佐賀県 | 35 | 43 | 8 | 22.9% |
| 長崎県 | 46 | 75 | 29 | 63.0% |
| 熊本県 | 134 | 168 | 34 | 25.4% |
| 大分県 | 37 | 66 | 29 | 78.4% |
| 宮崎県 | 22 | 26 | 4 | 18.2% |
| 鹿児島県 | 101 | 122 | 21 | 20.8% |
| 沖縄県 | 293 | 284 | -9 | -3.1% |
| 合計 | 27,408 | 32,975 | 5,567 | 20.3% |
| 増減(対前年比) | – | 5,567 | ||
| 伸長率 | 100.0% | 120.3% |
都道府県別のステーション数は、東京都は955箇所増(増加率9.6%)で10,923箇所となった。
大阪府は896箇所増(増加率25.3%)で4,431箇所、神奈川県は415箇所増(増加率13.9%)で3,396箇所、埼玉県は377箇所増(増加率28.2%)で1,713箇所、千葉県は368箇所増(増加率28.8%)で1,646箇所となり、首都圏および近畿圏での増加が引き続き目立つ結果となった。
地方中核エリアでも増加が見られ、北海道は173箇所増(増加率26.8%)で818箇所、福岡県は228箇所増(増加率23.4%)で1,202箇所、広島県は219箇所増(増加率49.1%)で665箇所となっている。
一方、沖縄県は9箇所減少(減少率-3.1%)で284箇所となり、一部地域では調整局面に入った動きも確認された。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2024.12末 VS 2025.12末)
| 都道府県名 | 2024年12月 | 2025年12月 | 対前年比増減数 | 対前年比増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,350 | 1,713 | 363 | 26.9% |
| 青森県 | 83 | 113 | 30 | 36.1% |
| 岩手県 | 141 | 241 | 100 | 70.9% |
| 宮城県 | 866 | 1,178 | 312 | 36.0% |
| 秋田県 | 43 | 86 | 43 | 100.0% |
| 山形県 | 31 | 111 | 80 | 258.1% |
| 福島県 | 149 | 242 | 93 | 62.4% |
| 茨城県 | 384 | 481 | 97 | 25.3% |
| 栃木県 | 340 | 460 | 120 | 35.3% |
| 群馬県 | 267 | 347 | 80 | 30.0% |
| 埼玉県 | 3,103 | 3,619 | 516 | 16.6% |
| 千葉県 | 3,007 | 3,528 | 521 | 17.3% |
| 東京都 | 20,709 | 22,629 | 1,920 | 9.3% |
| 神奈川県 | 6,358 | 7,290 | 932 | 14.7% |
| 新潟県 | 248 | 297 | 49 | 19.8% |
| 富山県 | 141 | 184 | 43 | 30.5% |
| 石川県 | 167 | 278 | 111 | 66.5% |
| 福井県 | 43 | 127 | 84 | 195.3% |
| 山梨県 | 112 | 159 | 47 | 42.0% |
| 長野県 | 299 | 411 | 112 | 37.5% |
| 岐阜県 | 163 | 214 | 51 | 31.3% |
| 静岡県 | 711 | 893 | 182 | 25.6% |
| 愛知県 | 2,697 | 3,346 | 649 | 24.1% |
| 三重県 | 158 | 209 | 51 | 32.3% |
| 滋賀県 | 283 | 390 | 107 | 37.8% |
| 京都府 | 1,571 | 1,891 | 320 | 20.4% |
| 大阪府 | 7,484 | 9,267 | 1,783 | 23.8% |
| 兵庫県 | 2,471 | 3,078 | 607 | 24.6% |
| 奈良県 | 216 | 279 | 63 | 29.2% |
| 和歌山県 | 103 | 118 | 15 | 14.6% |
| 鳥取県 | 44 | 70 | 26 | 59.1% |
| 島根県 | 35 | 62 | 27 | 77.1% |
| 岡山県 | 435 | 495 | 60 | 13.8% |
| 広島県 | 845 | 1,187 | 342 | 40.5% |
| 山口県 | 70 | 131 | 61 | 87.1% |
| 徳島県 | 32 | 58 | 26 | 81.2% |
| 香川県 | 169 | 210 | 41 | 24.3% |
| 愛媛県 | 126 | 185 | 59 | 46.8% |
| 高知県 | 53 | 57 | 4 | 7.5% |
| 福岡県 | 2,298 | 3,055 | 757 | 32.9% |
| 佐賀県 | 46 | 56 | 10 | 21.7% |
| 長崎県 | 76 | 150 | 74 | 97.4% |
| 熊本県 | 204 | 238 | 34 | 16.7% |
| 大分県 | 90 | 129 | 39 | 43.3% |
| 宮崎県 | 47 | 58 | 11 | 23.4% |
| 鹿児島県 | 250 | 281 | 31 | 12.4% |
| 沖縄県 | 625 | 560 | -65 | -10.4% |
| 合計 | 59,143 | 70,161 | 11,018 | 18.6% |
| 増減(対前年比) | – | 11,018 | ||
| 伸長率 | 100.0% | 118.6% |
都道府県別の車両台数の推移については、東京都は1,920台増(増加率9.3%)で22,629台となった。
大阪府は1,783台増(増加率23.8%)で9,267台、神奈川県は932台増(増加率14.7%)で7,290台、愛知県は649台増(増加率24.1%)で3,346台、福岡県は757台増(増加率32.9%)で3,055台となり、主要都市圏を中心に増加傾向が続いている。
地方中核エリアでは、北海道が363台増(増加率26.9%)で1,713台、広島県が342台増(増加率40.5%)で1,187台と、都市部に次ぐ伸びを示した。
一方、沖縄県は65台減少(減少率-10.4%)で560台となっており、地域特性を背景とした車両配置の見直しや調整局面に入った動きがうかがえる。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。