カーシェア市場、拡大続く。
主要5社 タイムズカー牽引でステーション数3万箇所目前、車両台数6万台を突破。
カーシェアリングの情報比較サイト「カーシェアリング比較360°」( http://www.carsharing360.com ) が独自に集計したデータによると、主要5社のカーシェアリング市場は2025年第一四半期(2025年1月~3月)において、ステーション数、車両台数ともに増加傾向を示した。
2025年第一四半期の主要5社の合計ステーション数は28,699箇所となり、2024年12月末と比較して4.7%の増加となった。
車両台数は4.1%増の61,578台となり、60,000台を突破した。2024年第四四半期と比較して、ステーション数、車両台数ともに増加傾向が続いている。
事業者別に見ると、タイムズカーがステーション数、車両台数ともに市場を牽引している。ステーション数は前期比1,580箇所増の22,256箇所となり、車両台数は3,173台増の50,869台と、前期に引き続き大幅な増加となった。
第2位の三井のカーシェアーズは、車両台数が前期と比べ689台大幅減車の7,270台となり、ステーション数も253箇所大幅減の4,122箇所となった。
また、前期112台減車となった第3位のオリックスカーシェアは、今期も車両台数が66台減少し2,324台となった。ステーション数についても51箇所減少し、1,503箇所となっている。
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2025.1~3)
サービス名 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 対2024年12月増減数 | 対2024年12月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 20,676 | 21,310 | 22,052 | 22,256 | 1,580 | 7.6% |
三井のカーシェアーズ | 4,375 | 4,260 | 4,210 | 4,122 | -253 | -5.8% |
オリックスカーシェア | 1,554 | 1,540 | 1,525 | 1,503 | -51 | -3.3% |
カリテコ | 459 | 462 | 468 | 471 | 12 | 2.6% |
ホンダエブリゴー | 344 | 344 | 358 | 347 | 3 | 0.9% |
合計 | 27,408 | 27,916 | 28,613 | 28,699 | 1,291 | 4.7% |
増減(対前月) | – | 508 | 697 | 86 | ||
増減(対12月比) | – | 508 | 1,205 | 1,291 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.9% | 104.4% | 104.7% |
前期989箇所(伸長率5.0%)増だった業界第1位の「タイムズカー」は、今期も1,580箇所増の22,256箇所(伸長率7.6%)と堅調で、引き続き2位以下を大きく引き離している。
前期増減率-1.8%だった第2位の「三井のカーシェアーズ」は、今期増減率-5.8%(253箇所減)となり、4,122箇所となった。
前期59箇所減少だった第3位「オリックスカーシェア」は、今期は51箇所減少(増減率-3.3%)となった。
4位以下のBグループでは、前期35箇所増だった「カリテコ」は12箇所の増加で471箇所(伸長率2.6%)、前期大幅86箇所増加だった「ホンダエブリゴー」は3箇所増加となり、347個所(伸長率0.9%)。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2025.1~3)
サービス名 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 対2024年12月増減数 | 対2024年12月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 47,696 | 48,893 | 50,248 | 50,869 | 3,173 | 6.7% |
三井のカーシェアーズ | 7,959 | 7,846 | 7,841 | 7,270 | -689 | -8.7% |
オリックスカーシェア | 2,390 | 2,377 | 2,363 | 2,324 | -66 | -2.8% |
カリテコ | 590 | 593 | 601 | 604 | 14 | 2.4% |
ホンダエブリゴー | 508 | 511 | 527 | 511 | 3 | 0.6% |
合計 | 59,143 | 60,220 | 61,580 | 61,578 | 2,435 | 4.1% |
増減(対前月) | – | 1,077 | 1,360 | -2 | ||
増減(対12月比) | – | 1,077 | 2,437 | 2,435 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.8% | 104.1% | 104.1% |
前期2,046の大幅増加(伸長率4.5%)であった「タイムズカー」は、今期も3,173台の大幅増加(伸長率6.7%)で50,869台。
前期87台増加(伸長率1.1%)だった第2位の「三井のカーシェアーズ」は、今期689台の大幅減少(増減率-8.7%)し、7,270台となった。
前期112台減少だった第3位の「オリックスカーシェア」は、今期も66台減少(増減率-2.8%)し、2,324台となった。
Bグループでは、前期39台大幅増加(伸長率7.1%)の第4位「カリテコ」が今期14台増加し、伸長率2.4%。
前期119台大幅増加(伸長率30.6%)だった第5位「ホンダ エブリゴー」は今期3台と増加し、伸長率0.6%となった。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2025.1~3)
都道府県名 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 対2024年12月増減数 | 対2024年12月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 645 | 676 | 713 | 723 | 78 | 12.1% |
青森県 | 46 | 46 | 45 | 45 | -1 | -2.2% |
岩手県 | 61 | 70 | 79 | 79 | 18 | 29.5% |
宮城県 | 360 | 370 | 390 | 392 | 32 | 8.9% |
秋田県 | 23 | 26 | 32 | 32 | 9 | 39.1% |
山形県 | 21 | 23 | 25 | 27 | 6 | 28.6% |
福島県 | 73 | 73 | 78 | 78 | 5 | 6.8% |
茨城県 | 139 | 145 | 151 | 155 | 16 | 11.5% |
栃木県 | 112 | 113 | 118 | 118 | 6 | 5.4% |
群馬県 | 85 | 92 | 100 | 99 | 14 | 16.5% |
埼玉県 | 1,336 | 1,389 | 1,441 | 1,448 | 112 | 8.4% |
千葉県 | 1,278 | 1,300 | 1,369 | 1,355 | 77 | 6.0% |
東京都 | 9,968 | 9,982 | 10,062 | 10,069 | 101 | 1.0% |
神奈川県 | 2,981 | 3,006 | 3,043 | 3,014 | 33 | 1.1% |
新潟県 | 106 | 106 | 105 | 104 | -2 | -1.9% |
富山県 | 39 | 40 | 44 | 45 | 6 | 15.4% |
石川県 | 57 | 63 | 71 | 72 | 15 | 26.3% |
福井県 | 19 | 20 | 24 | 24 | 5 | 26.3% |
山梨県 | 42 | 43 | 43 | 45 | 3 | 7.1% |
長野県 | 90 | 98 | 98 | 96 | 6 | 6.7% |
岐阜県 | 72 | 73 | 76 | 75 | 3 | 4.2% |
静岡県 | 242 | 258 | 273 | 274 | 32 | 13.2% |
愛知県 | 1,349 | 1,391 | 1,436 | 1,448 | 99 | 7.3% |
三重県 | 56 | 58 | 60 | 60 | 4 | 7.1% |
滋賀県 | 110 | 113 | 112 | 113 | 3 | 2.7% |
京都府 | 691 | 713 | 736 | 738 | 47 | 6.8% |
大阪府 | 3,535 | 3,634 | 3,750 | 3,769 | 234 | 6.6% |
兵庫県 | 1,185 | 1,221 | 1,270 | 1,285 | 100 | 8.4% |
奈良県 | 119 | 120 | 126 | 126 | 7 | 5.9% |
和歌山県 | 46 | 54 | 56 | 56 | 10 | 21.7% |
鳥取県 | 13 | 13 | 16 | 16 | 3 | 23.1% |
島根県 | 20 | 20 | 23 | 23 | 3 | 15.0% |
岡山県 | 197 | 201 | 206 | 208 | 11 | 5.6% |
広島県 | 446 | 473 | 496 | 513 | 67 | 15.0% |
山口県 | 39 | 40 | 41 | 43 | 4 | 10.3% |
徳島県 | 7 | 10 | 10 | 11 | 4 | 57.1% |
香川県 | 80 | 82 | 88 | 90 | 10 | 12.5% |
愛媛県 | 59 | 60 | 61 | 62 | 3 | 5.1% |
高知県 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.0% |
福岡県 | 974 | 1,002 | 1,030 | 1,044 | 70 | 7.2% |
佐賀県 | 35 | 39 | 41 | 42 | 7 | 20.0% |
長崎県 | 46 | 51 | 56 | 58 | 12 | 26.1% |
熊本県 | 134 | 142 | 144 | 147 | 13 | 9.7% |
大分県 | 37 | 38 | 42 | 46 | 9 | 24.3% |
宮崎県 | 22 | 23 | 26 | 27 | 5 | 22.7% |
鹿児島県 | 101 | 104 | 107 | 104 | 3 | 3.0% |
沖縄県 | 293 | 283 | 281 | 282 | -11 | -3.8% |
合計 | 27,408 | 27,916 | 28,613 | 28,699 | 1,291 | 4.7% |
増減(対前月) | – | 508 | 697 | 86 | ||
増減(対12月比) | – | 508 | 1,205 | 1,291 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.9% | 104.4% | 104.7% |
前期は全国計で26,437箇所であったステーション数が、今期は1,291箇所増加し、28,699箇所となり28,000箇所を突破した。
首都圏では、東京都で101箇所増やし10,069箇所、神奈川県は33箇所増やし3,014箇所。
埼玉県は112箇所増やし1,448箇所。千葉県は77箇所増やし1,355箇所となった。
近畿地方では、大阪府が234箇所増やし3,769箇所。京都府は47箇所増やして738箇所。
中部地方では、愛知県は99箇所増やし1,448箇所。静岡県は32箇所増やし274個所。
九州地方では、福岡県が70箇所増やし1,044箇所。
その他、北海道が78個所増やし723箇所。広島県が67箇所増やし513箇所。
今期も、首都圏をはじめ都市圏に位置する都府県で堅調な増加傾向が目立ったが、沖縄県の11箇所減少(282箇所)をはじめ、青森県の1箇所減少(45箇所)、新潟県の2箇所減少(104箇所)となった。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2025.1~3)
都道府県名 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 対2024年12月増減数 | 対2024年12月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,350 | 1,423 | 1,502 | 1,587 | 237 | 17.6% |
青森県 | 83 | 77 | 77 | 82 | -1 | -1.2% |
岩手県 | 141 | 160 | 171 | 172 | 31 | 22.0% |
宮城県 | 866 | 900 | 969 | 985 | 119 | 13.7% |
秋田県 | 43 | 48 | 55 | 58 | 15 | 34.9% |
山形県 | 31 | 33 | 38 | 47 | 16 | 51.6% |
福島県 | 149 | 161 | 181 | 178 | 29 | 19.5% |
茨城県 | 384 | 391 | 406 | 420 | 36 | 9.4% |
栃木県 | 340 | 342 | 349 | 349 | 9 | 2.6% |
群馬県 | 267 | 270 | 288 | 286 | 19 | 7.1% |
埼玉県 | 3,103 | 3,172 | 3,240 | 3,351 | 248 | 8.0% |
千葉県 | 3,007 | 3,050 | 3,137 | 3,104 | 97 | 3.2% |
東京都 | 20,709 | 20,831 | 21,032 | 20,662 | -47 | -0.2% |
神奈川県 | 6,358 | 6,459 | 6,561 | 6,439 | 81 | 1.3% |
新潟県 | 248 | 247 | 247 | 254 | 6 | 2.4% |
富山県 | 141 | 140 | 152 | 152 | 11 | 7.8% |
石川県 | 167 | 178 | 188 | 190 | 23 | 13.8% |
福井県 | 43 | 44 | 54 | 54 | 11 | 25.6% |
山梨県 | 112 | 113 | 113 | 115 | 3 | 2.7% |
長野県 | 299 | 309 | 338 | 334 | 35 | 11.7% |
岐阜県 | 163 | 167 | 171 | 176 | 13 | 8.0% |
静岡県 | 711 | 741 | 769 | 770 | 59 | 8.3% |
愛知県 | 2,697 | 2,758 | 2,809 | 2,836 | 139 | 5.2% |
三重県 | 158 | 160 | 161 | 164 | 6 | 3.8% |
滋賀県 | 283 | 303 | 301 | 304 | 21 | 7.4% |
京都府 | 1,571 | 1,603 | 1,648 | 1,653 | 82 | 5.2% |
大阪府 | 7,484 | 7,689 | 7,894 | 7,990 | 506 | 6.8% |
兵庫県 | 2,471 | 2,533 | 2,601 | 2,642 | 171 | 6.9% |
奈良県 | 216 | 218 | 241 | 236 | 20 | 9.3% |
和歌山県 | 103 | 118 | 119 | 120 | 17 | 16.5% |
鳥取県 | 44 | 45 | 52 | 51 | 7 | 15.9% |
島根県 | 35 | 36 | 46 | 47 | 12 | 34.3% |
岡山県 | 435 | 441 | 450 | 457 | 22 | 5.1% |
広島県 | 845 | 894 | 936 | 987 | 142 | 16.8% |
山口県 | 70 | 73 | 77 | 84 | 14 | 20.0% |
徳島県 | 32 | 35 | 35 | 39 | 7 | 21.9% |
香川県 | 169 | 174 | 186 | 188 | 19 | 11.2% |
愛媛県 | 126 | 135 | 140 | 144 | 18 | 14.3% |
高知県 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0.0% |
福岡県 | 2,298 | 2,399 | 2,465 | 2,491 | 193 | 8.4% |
佐賀県 | 46 | 50 | 52 | 53 | 7 | 15.2% |
長崎県 | 76 | 88 | 97 | 103 | 27 | 35.5% |
熊本県 | 204 | 211 | 211 | 214 | 10 | 4.9% |
大分県 | 90 | 98 | 101 | 105 | 15 | 16.7% |
宮崎県 | 47 | 50 | 58 | 62 | 15 | 31.9% |
鹿児島県 | 250 | 249 | 250 | 239 | -11 | -4.4% |
沖縄県 | 625 | 551 | 559 | 551 | -74 | -11.8% |
合計 | 59,143 | 60,220 | 61,580 | 61,578 | 2,435 | 4.1% |
増減(対前月) | – | 1,077 | 1,360 | -2 | ||
増減(対12月比) | – | 1,077 | 2,437 | 2,435 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.8% | 104.1% | 104.1% |
都道府県別の車両台数の推移については、前期から2,435台増の61,578台となり、60,000台を突破した。
これまで堅調に推移していた東京都は車両台数を47台減らし20,662台となった。
その他首都圏では、神奈川県が今期81台増加の6,439台、埼玉県は大幅248台増加の3,351台となった。
近畿地方では、大阪府は大幅506台増やし7,990台、京都府は82台増やし1,653台、兵庫県は171台増やし2,642台となった。
中部地方では、愛知県が139台増やし2,836台、静岡県が59台増やし770台。
九州地方では、福岡県は193台増やし2,491台。その他、北海道が237台増やし1,587台となった。
車両台数もステーション数同様、主に都市部での増加傾向が目立ったが、東京都の47台減少(20,662台)をはじめ、青森県の1台減少(82台)、鹿児島県の11台減少(239台)、沖縄県の74台減少(551台)となった。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。