ステーション数・車両台数の推移
主要6社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要6社 2020.12末 VS 2021.12末)
サービス名 | 2020年12月 | 2021年12月 | 対前年比 増減数 |
対前年比 増減率 |
---|---|---|---|---|
タイムズカーシェア | 13145 | 13257 | 112 | 0.9% |
カレコ | 2614 | 3021 | 407 | 15.6% |
オリックスカーシェア | 1844 | 1621 | -223 | -12.1% |
カリテコ | 360 | 373 | 13 | 3.6% |
ホンダ エブリゴー | 125 | 136 | 11 | 8.8% |
earthcar | 85 | 129 | 44 | 51.8% |
合計 | 18173 | 18537 | 364 | 2.0% |
増減(対前年比) | – | 364 | ||
伸長率 | 100.0% | 102.0% |
業界第1位の「タイムズカーシェア」は、一昨年から112箇所増とほぼ横ばいで推移。伸び率は0.9%にとどまった。
第2位の「カレコ」は、順調に数を伸ばし、407箇所増で3,021箇所となり3,000箇所を突破。第3位の「オリックスカーシェア」は223箇所と大幅に減らし、1,621箇所となった。
Bグループでは、「カリテコ」が13箇所増で373箇所(伸長率3.6%)、「ホンダ エブリゴー」は44箇所増で136箇所(伸長率8.8%)、「earthcar」は44箇所の増加で129箇所(伸長率51.8%)となっている。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要6社 2020.12末 VS 2021.12末)
サービス名 | 2020年12月 | 2021年12月 | 対前年比 増減数 |
対前年比 増減率 |
---|---|---|---|---|
タイムズカーシェア | 27209 | 26622 | -587 | -2.2% |
カレコ | 4750 | 5380 | 630 | 13.3% |
オリックスカーシェア | 2987 | 2564 | -423 | -14.2% |
カリテコ | 464 | 502 | 38 | 8.2% |
ホンダ エブリゴー | 181 | 211 | 30 | 16.6% |
earthcar | 127 | 188 | 61 | 48.0% |
合計 | 35718 | 35467 | -251 | -0.7% |
増減(対前年比) | – | -251 | ||
伸長率 | 100.0% | 99.3% |
ステーション数で若干の増加を見せた「タイムズカーシェア」は、車両台数では587台と大幅に減らし26,622台(伸長率-2.2%)となった。
第2位の「カレコ」は、車両台数でもステーション数同様、上位3位の中では唯一順調に630台増加し、5,380台(伸長率13.3%)となった。
第3位の「オリックスカーシェア」は、423台と大幅に減らし、2,564台(伸長率-14.2%)となった。
Bグループでは、第4位の「カリテコ」が38台増で502台(伸長率8.2%)、第5位「ホンダ エブリゴー」は30台増やし211台(伸長率16.6%)、第6位の「earthcar」が61台の増やし188台(伸長率48.0%)となった。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要6社 2020.12末 VS 2021.12末)
都道府県名 | 2020年12月 | 2021年12月 | 対前年比増減数 | 対前年比増減率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 382 | 321 | -61 | -16.0% |
青森県 | 25 | 23 | -2 | -8.0% |
岩手県 | 37 | 29 | -8 | -21.6% |
宮城県 | 246 | 236 | -10 | -4.1% |
秋田県 | 14 | 12 | -2 | -14.3% |
山形県 | 15 | 9 | -6 | -40.0% |
福島県 | 43 | 43 | 0 | 0.0% |
茨城県 | 61 | 62 | 1 | 1.6% |
栃木県 | 40 | 52 | 12 | 30.0% |
群馬県 | 23 | 33 | 10 | 43.5% |
埼玉県 | 631 | 802 | 171 | 27.1% |
千葉県 | 774 | 813 | 39 | 5.0% |
東京都 | 6704 | 6949 | 245 | 3.7% |
神奈川県 | 1849 | 1941 | 92 | 5.0% |
新潟県 | 34 | 41 | 7 | 20.6% |
富山県 | 30 | 20 | -10 | -33.3% |
石川県 | 51 | 35 | -16 | -31.4% |
福井県 | 13 | 8 | -5 | -38.5% |
山梨県 | 11 | 12 | 1 | 9.1% |
長野県 | 26 | 31 | 5 | 19.2% |
岐阜県 | 51 | 34 | -17 | -33.3% |
静岡県 | 101 | 99 | -2 | -2.0% |
愛知県 | 984 | 949 | -35 | -3.6% |
三重県 | 46 | 38 | -8 | -17.4% |
滋賀県 | 82 | 80 | -2 | -2.4% |
京都府 | 498 | 483 | -15 | -3.0% |
大阪府 | 2745 | 2796 | 51 | 1.9% |
兵庫県 | 927 | 971 | 44 | 4.7% |
奈良県 | 111 | 96 | -15 | -13.5% |
和歌山県 | 42 | 30 | -12 | -28.6% |
鳥取県 | 5 | 3 | -2 | -40.0% |
島根県 | 14 | 12 | -2 | -14.3% |
岡山県 | 123 | 98 | -25 | -20.3% |
広島県 | 327 | 305 | -22 | -6.7% |
山口県 | 33 | 27 | -6 | -18.2% |
徳島県 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
香川県 | 26 | 30 | 4 | 15.4% |
愛媛県 | 38 | 33 | -5 | -13.2% |
高知県 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
福岡県 | 592 | 639 | 47 | 7.9% |
佐賀県 | 11 | 10 | -1 | -9.1% |
長崎県 | 40 | 35 | -5 | -12.5% |
熊本県 | 88 | 73 | -15 | -17.0% |
大分県 | 43 | 34 | -9 | -20.9% |
宮崎県 | 22 | 14 | -8 | -36.4% |
鹿児島県 | 81 | 66 | -15 | -18.5% |
沖縄県 | 125 | 101 | -24 | -19.2% |
合計 | 18173 | 18537 | 364 | 2.0% |
増減(対前年比) | – | 364 | ||
伸長率 | 100.0% | 102.0% |
都道府県別のステーション数は、東京都で6,949箇所(245箇所増)、大阪府で2,796箇所(51箇所増)、神奈川県で1,941箇所(92箇所増)、千葉県で813箇所(39箇所増)、愛知県で949箇所(35箇所減)、
兵庫県で971箇所(44箇所増)となり、2021年もかわらず首都圏、京阪神地区でのステーション開設偏重の傾向となった。
また、北海道(61箇所減)、岡山県(25箇所減)、広島県(22箇所減)、沖縄県(24箇所減)など、コロナ渦の影響もあってか、ステーション数が減少している県が多く見受けられた。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要6社 2020.12末 VS 2021.12末)
都道府県名 | 2020年12月 | 2021年12月 | 対前年比増減数 | 対前年比増減率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 788 | 538 | -250 | -31.7% |
青森県 | 44 | 42 | -2 | -4.5% |
岩手県 | 69 | 43 | -26 | -37.7% |
宮城県 | 544 | 451 | -93 | -17.1% |
秋田県 | 24 | 18 | -6 | -25.0% |
山形県 | 43 | 10 | -33 | -76.7% |
福島県 | 112 | 74 | -38 | -33.9% |
茨城県 | 169 | 157 | -12 | -7.1% |
栃木県 | 138 | 134 | -4 | -2.9% |
群馬県 | 84 | 93 | 9 | 10.7% |
埼玉県 | 1549 | 1812 | 263 | 17.0% |
千葉県 | 1715 | 1634 | -81 | -4.7% |
東京都 | 12798 | 13326 | 528 | 4.1% |
神奈川県 | 3836 | 4007 | 171 | 4.5% |
新潟県 | 72 | 78 | 6 | 8.3% |
富山県 | 72 | 51 | -21 | -29.2% |
石川県 | 130 | 81 | -49 | -37.7% |
福井県 | 27 | 13 | -14 | -51.9% |
山梨県 | 38 | 40 | 2 | 5.3% |
長野県 | 86 | 41 | -45 | -52.3% |
岐阜県 | 86 | 62 | -24 | -27.9% |
静岡県 | 306 | 251 | -55 | -18.0% |
愛知県 | 1633 | 1602 | -31 | -1.9% |
三重県 | 93 | 79 | -14 | -15.1% |
滋賀県 | 198 | 174 | -24 | -12.1% |
京都府 | 902 | 888 | -14 | -1.6% |
大阪府 | 4957 | 4874 | -83 | -1.7% |
兵庫県 | 1757 | 1995 | 238 | 13.5% |
奈良県 | 174 | 197 | 23 | 13.2% |
和歌山県 | 69 | 42 | -27 | -39.1% |
鳥取県 | 9 | 3 | -6 | -66.7% |
島根県 | 31 | 15 | -16 | -51.6% |
岡山県 | 269 | 199 | -70 | -26.0% |
広島県 | 610 | 538 | -72 | -11.8% |
山口県 | 62 | 44 | -18 | -29.0% |
徳島県 | 21 | 20 | -1 | -4.8% |
香川県 | 65 | 73 | 8 | 12.3% |
愛媛県 | 76 | 44 | -32 | -42.1% |
高知県 | 22 | 23 | 1 | 4.5% |
福岡県 | 1339 | 1257 | -82 | -6.1% |
佐賀県 | 20 | 16 | -4 | -20.0% |
長崎県 | 69 | 46 | -23 | -33.3% |
熊本県 | 142 | 109 | -33 | -23.2% |
大分県 | 73 | 34 | -39 | -53.4% |
宮崎県 | 36 | 17 | -19 | -52.8% |
鹿児島県 | 120 | 96 | -24 | -20.0% |
沖縄県 | 241 | 126 | -115 | -47.7% |
合計 | 35718 | 35467 | -251 | -0.7% |
増減(対前年比) | – | -251 | ||
伸長率 | 100.0% | 99.3% |
都道府県別の車両台数の推移については、コロナ渦の影響もあってか全国的に増車数の減少傾向が見受けられる。
また、北海道(250台減)、宮城県(93台減)、千葉県(81台減)、大阪府(83台減)、福岡県(82台減)、沖縄県(115台減)など、車両台数が減少している道府県も多く見られた。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。