ステーション数・車両台数の推移
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
※今回の2022年総括版より、ステーション数/車両台数共に「earthcar」を除き5社にて集計に変更。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2021.12末 VS 2022.12末)
サービス名 | 2021年12月 | 2022年12月 | 対前年比 増減数 |
対前年比 増減率 |
---|---|---|---|---|
タイムズカーシェア | 13257 | 14188 | 931 | 7.0% |
カレコ | 3021 | 3493 | 472 | 15.6% |
オリックスカーシェア | 1621 | 1642 | 21 | 1.3% |
カリテコ | 373 | 373 | 0 | 0.0% |
ホンダ エブリゴー | 136 | 158 | 22 | 16.2% |
合計 | 18408 | 19854 | 1446 | 7.9% |
増減(対前年比) | – | 1446 | ||
伸長率 | 100.0% | 107.9% |
業界第1位の「タイムズカーシェア」は、昨年から931箇所増で伸び率は7.0%となった。
第2位の「カレコ」は、472箇所増と15.6%伸長し3,493箇所と、順調に数を伸ばした。第3位の「オリックスカーシェア」は21箇所増に留まり、1,642箇所となった。
Bグループでは、「カリテコ」が増減なしの373箇所、「ホンダ エブリゴー」は22箇所増で158箇所(伸長率16.2%)となっている。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2021.12末 VS 2022.12末)
サービス名 | 2021年12月 | 2022年12月 | 対前年比 増減数 |
対前年比 増減率 |
---|---|---|---|---|
タイムズカーシェア | 26622 | 29598 | 2976 | 11.2% |
カレコ | 5380 | 6292 | 912 | 17.0% |
オリックスカーシェア | 2564 | 2535 | -29 | -1.1% |
カリテコ | 502 | 510 | 8 | 1.6% |
ホンダ エブリゴー | 211 | 236 | 25 | 11.8% |
合計 | 35279 | 39171 | 3892 | 11.0% |
増減(対前年比) | – | 3892 | ||
伸長率 | 100.0% | 111.0% |
業界第1位の「タイムズカーシェア」は、車両台数を2,976台と大幅に増やし29,598台(伸長率11.2%)となった。
第2位の「カレコ」は、ステーション数同様、912台増加と大きく伸長し、6,292台(伸長率17.0%)となった。
第3位の「オリックスカーシェア」は、29台減らし、2,535台(伸長率-1.1%)。
Bグループでは、第4位の「カリテコ」が8台増で510台(伸長率1.6%)、第5位「ホンダ エブリゴー」は25台増やし236台(伸長率11.8%)と市場全体への影響は少ない。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2021.12末 VS 2022.12末)
都道府県名 | 2021年12月 | 2022年12月 | 対前年比増減数 | 対前年比増減率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 317 | 385 | 68 | 21.5% |
青森県 | 23 | 25 | 2 | 8.7% |
岩手県 | 29 | 30 | 1 | 3.4% |
宮城県 | 236 | 266 | 30 | 12.7% |
秋田県 | 11 | 14 | 3 | 27.3% |
山形県 | 9 | 12 | 3 | 33.3% |
福島県 | 40 | 47 | 7 | 17.5% |
茨城県 | 58 | 65 | 7 | 12.1% |
栃木県 | 51 | 56 | 5 | 9.8% |
群馬県 | 33 | 42 | 9 | 27.3% |
埼玉県 | 794 | 767 | -27 | -3.4% |
千葉県 | 799 | 811 | 12 | 1.5% |
東京都 | 6916 | 7779 | 863 | 12.5% |
神奈川県 | 1925 | 2168 | 243 | 12.6% |
新潟県 | 41 | 40 | -1 | -2.4% |
富山県 | 20 | 23 | 3 | 15.0% |
石川県 | 35 | 41 | 6 | 17.1% |
福井県 | 8 | 7 | -1 | -12.5% |
山梨県 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
長野県 | 30 | 33 | 3 | 10.0% |
岐阜県 | 34 | 39 | 5 | 14.7% |
静岡県 | 99 | 106 | 7 | 7.1% |
愛知県 | 943 | 979 | 36 | 3.8% |
三重県 | 36 | 39 | 3 | 8.3% |
滋賀県 | 76 | 80 | 4 | 5.3% |
京都府 | 481 | 494 | 13 | 2.7% |
大阪府 | 2783 | 2865 | 82 | 2.9% |
兵庫県 | 969 | 944 | -25 | -2.6% |
奈良県 | 95 | 93 | -2 | -2.1% |
和歌山県 | 30 | 24 | -6 | -20.0% |
鳥取県 | 3 | 5 | 2 | 66.7% |
島根県 | 12 | 14 | 2 | 16.7% |
岡山県 | 96 | 110 | 14 | 14.6% |
広島県 | 305 | 315 | 10 | 3.3% |
山口県 | 27 | 27 | 0 | 0.0% |
徳島県 | 3 | 5 | 2 | 66.7% |
香川県 | 30 | 37 | 7 | 23.3% |
愛媛県 | 33 | 38 | 5 | 15.2% |
高知県 | 6 | 7 | 1 | 16.7% |
福岡県 | 638 | 651 | 13 | 2.0% |
佐賀県 | 10 | 13 | 3 | 30.0% |
長崎県 | 33 | 30 | -3 | -9.1% |
熊本県 | 73 | 80 | 7 | 9.6% |
大分県 | 34 | 30 | -4 | -11.8% |
宮崎県 | 14 | 12 | -2 | -14.3% |
鹿児島県 | 59 | 63 | 4 | 6.8% |
沖縄県 | 99 | 131 | 32 | 32.3% |
合計 | 18408 | 19854 | 1446 | 7.9% |
増減(対前年比) | – | 1446 | ||
伸長率 | 100.0% | 107.9% |
都道府県別のステーション数は、東京都で7,779箇所(863箇所増)、大阪府で2,865箇所(82箇所増)、神奈川県で2,168箇所(243箇所増)、千葉県で811箇所(12箇所増)、愛知県で979箇所(36箇所増)となり、2022年も変わらず首都圏、京阪神地区でのステーション開設偏重の傾向であった。
一方、埼玉県(27箇所減)、兵庫県(25箇所減)など、ステーション数が減少している県も一部見受けられた。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2021.12末 VS 2022.12末)
都道府県名 | 2021年12月 | 2022年12月 | 対前年比増減数 | 対前年比増減率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 534 | 695 | 161 | 30.1% |
青森県 | 42 | 45 | 3 | 7.1% |
岩手県 | 43 | 48 | 5 | 11.6% |
宮城県 | 451 | 525 | 74 | 16.4% |
秋田県 | 17 | 21 | 4 | 23.5% |
山形県 | 10 | 15 | 5 | 50.0% |
福島県 | 70 | 75 | 5 | 7.1% |
茨城県 | 153 | 174 | 21 | 13.7% |
栃木県 | 129 | 143 | 14 | 10.9% |
群馬県 | 93 | 112 | 19 | 20.4% |
埼玉県 | 1791 | 1786 | -5 | -0.3% |
千葉県 | 1616 | 1713 | 97 | 6.0% |
東京都 | 13287 | 15955 | 2668 | 20.1% |
神奈川県 | 3983 | 4517 | 534 | 13.4% |
新潟県 | 78 | 75 | -3 | -3.8% |
富山県 | 51 | 57 | 6 | 11.8% |
石川県 | 81 | 92 | 11 | 13.6% |
福井県 | 13 | 12 | -1 | -7.7% |
山梨県 | 40 | 33 | -7 | -17.5% |
長野県 | 38 | 85 | 47 | 123.7% |
岐阜県 | 62 | 69 | 7 | 11.3% |
静岡県 | 251 | 219 | -32 | -12.7% |
愛知県 | 1596 | 1657 | 61 | 3.8% |
三重県 | 77 | 86 | 9 | 11.7% |
滋賀県 | 169 | 181 | 12 | 7.1% |
京都府 | 886 | 932 | 46 | 5.2% |
大阪府 | 4856 | 4845 | -11 | -0.2% |
兵庫県 | 1992 | 1838 | -154 | -7.7% |
奈良県 | 196 | 176 | -20 | -10.2% |
和歌山県 | 42 | 33 | -9 | -21.4% |
鳥取県 | 3 | 11 | 8 | 266.7% |
島根県 | 15 | 17 | 2 | 13.3% |
岡山県 | 197 | 232 | 35 | 17.8% |
広島県 | 538 | 564 | 26 | 4.8% |
山口県 | 44 | 46 | 2 | 4.5% |
徳島県 | 20 | 21 | 1 | 5.0% |
香川県 | 73 | 83 | 10 | 13.7% |
愛媛県 | 44 | 52 | 8 | 18.2% |
高知県 | 23 | 29 | 6 | 26.1% |
福岡県 | 1250 | 1319 | 69 | 5.5% |
佐賀県 | 16 | 20 | 4 | 25.0% |
長崎県 | 42 | 41 | -1 | -2.4% |
熊本県 | 109 | 130 | 21 | 19.3% |
大分県 | 34 | 33 | -1 | -2.9% |
宮崎県 | 17 | 16 | -1 | -5.9% |
鹿児島県 | 89 | 99 | 10 | 11.2% |
沖縄県 | 118 | 244 | 126 | 106.8% |
合計 | 35279 | 39171 | 3892 | 11.0% |
増減(対前年比) | – | 3892 | ||
伸長率 | 100.0% | 111.0% |
都道府県別の車両台数の推移については、東京都で15,955台(2,668箇所増)、神奈川県で4,517台(534台増)、愛知県で1657台(61台増)、福岡県で1,319台(69台増)、沖縄県で244台(126台増)となり、首都圏を中心に増加傾向となった。
その一方で、大阪府(11台減)、兵庫県(154台減)、奈良県(20台減)など関西圏を中心に、コロナ渦の影響もあってか車両台数が減少している府県も見られた。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。